Espectroscopia
Espectrofotómetro UV/Vis BK-V2001 BK-UV2002 BK-V2003 BK-UV2004 BK-UV2006
BK-V2001 / BK-UV2002 / BK-V2003 / BK-UV2004 / BK-UV2006
Instrumentación óptica para identificación y cuantificación en investigación y control de calidad.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Medición óptica controlada
- Configuraciones para distintos intervalos espectrales
- Aplicaciones en I+D y control de calidad
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-V2001 | BK-UV2002 | BK-V2003 | BK-UV2004 | BK-UV2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla / operación | |||||
| Sistema óptico | |||||
| Monochromator | |||||
| Intervalo de longitud de onda | 340~1020nm | 195~1020nm | 320~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
| Ancho de banda | 4nm(2nm Opcional) | 4nm(2nm Opcional) | 4nm(2nm Opcional) | 4nm(2nm Opcional) | 2nm |
| Longitud de onda Setting | Manual | Manual | Auto | Auto | Auto |
| Precisión de longitud de onda | ±2nm | ±2nm | ±1nm | ±1nm | ±0.3nm |
| Longitud de onda Reproducibility | ±1nm | ±1nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.1nm |
| Luz parásita | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.05%T |
| Intervalo fotométrico | |||||
| Precisión fotométrica | |||||
| Photometric Reproducibility | |||||
| Photometric Estabilidad | |||||
| Lamp Switch | Auto, 340nm | Auto, 340nm | Auto, 340nm (Settable) | Auto, 340nm (Settable) | Auto, 340nm (Settable) |
| Estabilidad | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.001A (500nm, 3min) |
| Ruido | |||||
| Detector | |||||
| Salida | |||||
| WIFI Module | |||||
| Wirless Printing | |||||
| PC Software | |||||
| IoT Module | |||||
| Suministro Potencia / consumo | |||||
| Dimensiones externas (mm) | 450*370*190 | 450*370*190 | 450*370*190 | 450*370*190 | 530*420*230 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 520*450*300 | 520*450*300 | 520*450*300 | 520*450*300 | 700*580*340 |
| Peso neto (kg) | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 |
| Peso bruto (kg) | 9 | 11 | 9 | 11 | 19 |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.







