Centrifugeuses
Centrifugeuse de paillasse à basse vitesse BKC-TL5VI BKC-TL6III BKC-TL6lV
BKC-TL5VI / BKC-TL6III / BKC-TL6IV
Séparation fiable des échantillons avec des rotors, volumes et plages de vitesse adaptés.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Vitesse et force centrifuge contrôlées
- Rotors adaptés aux contenants
- Versions de paillasse et réfrigérées
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BKC-TL5VI | BKC-TL6III | BKC-TL6IV |
|---|---|---|---|
| capacité maximale | 4*750 mL | 8*100 mL | 4*500 mL |
| vitesse maximale | |||
| FCR maximale | |||
| précision de la vitesse | |||
| plage de temporisation | |||
| niveau sonore | ≤50dB | ≤60dB | ≤60dB |
| alimentation électrique | |||
| dimensions extérieures (L × P × H)mm | 640*515*450 | 540*425*405 | 610*485*400 |
| emballage dimensions(W'D*H)mm | 750*645*630 | 620*555*550 | 750*645*630 |
| brut poids(kg) | 86 | 48 | 62 |
| N° du rotor | capacité maximale | vitesse maximale(rpm) | FCR maximale(xg) |
| N° 1 rotor oscillant | 4*750 mL | 4200 | 3727 |
| Adaptateur | 4*500 mL | 4200 | 3727 |
| Adaptateur (2) | 4*250 mL(corning tube) | 4200 | 3727 |
| Adaptateur (3) | 4*250 mL | 4200 | 3727 |
| Adaptateur (4) | 12*100 mL | 4200 | 3727 |
| Adaptateur (5) | 20*50 mL(▲) | 4200 | 3727 |
| Adaptateur (6) | 56*10/15 mL(▲) | 4200 | 3727 |
| Adaptateur (7) | 76*10 mL vide sang tube | 4200 | 3727 |
| Adaptateur (8) | 96*3/5/7 mL vide sang tube | 4200 | 3727 |
| Adaptateur (9) | 148*5 mL(RIA tube) | 4200 | 3727 |
| Adaptateur (10) | 28*50 mL(●) | 4200 | 3727 |
| N° 2 avec débouchage automatique rotor oscillant | 96*3/5 mL vide sang tube | 4200 | 3727 |
| avec débouchage automatique adaptateur | 96*3/5 mL vide sang tube | 4200 | 3727 |
| N° 3 Anti-pollution rotor oscillant | 4*750 mL | 4200 | 3727 |
| N° 4 rotor oscillant | |||
| N° 5 rotor oscillant | 148*5 mL vide sang tube | 4200 | 3451 |
| N° 6 rotor angulaire | 6*50 mL | 6000 | 5502 |
| N° 7 rotor pour microplaques【DWP/MTP】 | 2*96-puits /2*2*96-puits | 5000 | 3530 |
| N° 8 rotor pour microplaques【DWP/MTP】 | 4*96-puits/2*4*96-puits | 4000 | 3667 |
| N° 1 rotor oscillant (2) | 4*100 mL | 5000 | 4500 |
| Adaptateur (11) | 4*100 mL | 5000 | 4500 |
| Adaptateur (12) | 4*50 mL | 5000 | 4500 |
| Adaptateur (13) | 12*15 mL(▲) | 5000 | 4500 |
| Adaptateur (14) | 16*5/10 mL | 5000 | 4500 |
| N° 2 rotor oscillant | 4*100 mL | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (15) | 4*100 mL | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (16) | 8*50 mL | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (17) | 24*10/15 mL(▲/urine sediment tube) | 4500 | 3645 |
| N° 3 rotor oscillant | 8*100 mL | 4200 | 3175 |
| Adaptateur (18) | 8*100 mL | 4200 | 3175 |
| Adaptateur (19) | 8*50 mL | 4200 | 3175 |
| Adaptateur (20) | 32*10/15 mL | 4200 | 3175 |
| N° 6 rotor oscillant | 40*5/7 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| adaptateur 1 | 40*5/7 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| adaptateur 2 | 24*10/15 mL(▲/urine sediment tube) | 4500 | 3645 |
| N° 4 rotor oscillant (2) | 32*5 mL | 4500 | 3645 |
| adaptateur 1 (2) | 32*5/7 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| N° 5 avec débouchage automatique rotor oscillant | 32*5 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| avec débouchage automatique adaptateur (2) | 32*5 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| N° 7 rotor oscillant | 48*5/7 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (21) | 48*5/7 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| N° 8 avec débouchage automatique rotor oscillant | 48*5 mL vide sang tube8 | 4500 | 3645 |
| avec débouchage automatique adaptateur (3) | 48*5 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| N° 9 rotor angulaire | 12*5/10 mL | 6000 | 5502 |
| N° 10 rotor angulaire | 6*50 mL | 6000 | 5502 |
| N° 11rotor pour microplaques【DWP/MTP】 | 2*96-puits /2*2*96-puits | 5000 | 3530 |
| N° 1 rotor oscillant (3) | 4*300 mL(round récipient) | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (22) | 4*250 mL | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (23) | 12*50 mL | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (24) | 40*10 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (25) | 28*15 mL(▲) | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (26) | 56*3/5 mL vide sang tube | 4500 | 3645 |
| Adaptateur (27) | 76*5 mL(RIA tube) | 4500 | 3645 |
| N° 2 rotor oscillant (2) | 4*500 mL(round récipient) | 4200 | 3451 |
| Adaptateur (28) | 4*250 mL | 4200 | 3451 |
| Adaptateur (29) | 8*100 mL | 4200 | 3451 |
| Adaptateur (30) | 16*50 mL | 4200 | 3451 |
| Adaptateur (31) | 56*10 mL(●) | 4200 | 3451 |
| Adaptateur (32) | 40*15 mL(▲) | 4200 | 3451 |
| Adaptateur (33) | 68*3/ 5/7 mL vide sang tube | 4200 | 3451 |
| Adaptateur (34) | 96*5 mL(RIA tube) | 4200 | 3451 |
| N° 3 avec débouchage automatique rotor oscillant | 68*3/5 mL vide sang tube | 4200 | 3451 |
| avec débouchage automatique adaptateur (4) | 68*3/5 mL vide sang tube | 4200 | 3451 |
| N° 4 rotor angulaire | 6*50 mL | 6000 | 5502 |
| N° 5 rotor angulaire | 12*5/10 mL | 6000 | 5502 |
| N° 6 rotor pour microplaques【DWP/MTP】 | 2*96-puits / 2*2*96-puits | 5000 | 3530 |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



