Centrífugas
Table Top Centrífuga de baja velocidad BKC-TL5VI BKC-TL6III BKC-TL6lV
BKC-TL5VI / BKC-TL6III / BKC-TL6IV
Separación de muestras con configuraciones adecuadas para distintos volúmenes y velocidades.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Velocidad y fuerza centrífuga controladas
- Rotores adecuados al recipiente
- Formatos de sobremesa y refrigerados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BKC-TL5VI | BKC-TL6III | BKC-TL6IV |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 4*750ml | 8*100ml | 4*500ml |
| Velocidad máxima | |||
| FCR máxima | |||
| Precisión de velocidad | |||
| Intervalo de temporización | |||
| Ruido | ≤50dB | ≤60dB | ≤60dB |
| Alimentación eléctrica | |||
| Dimensiones externas (mm) | 640*515*450 | 540*425*405 | 610*485*400 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 750*645*630 | 620*555*550 | 750*645*630 |
| Peso bruto (kg) | 86 | 48 | 62 |
| N.º del rotor | Max. Capacidad | Max. Velocidad(rpm) | Max. RCF(xg) |
| Opción 1 Swing Rotor | 4*750ml | 4200 | 3727 |
| Adapter | 4*500ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (2) | 4*250ml(corning tube) | 4200 | 3727 |
| Adapter (3) | 4*250ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (4) | 12*100ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (5) | 20*50ml(▲) | 4200 | 3727 |
| Adapter (6) | 56*10/15ml(▲) | 4200 | 3727 |
| Adapter (7) | 76*10ml vacuum blood tube | 4200 | 3727 |
| Adapter (8) | 96*3/5/7ml vacuum blood tube | 4200 | 3727 |
| Adapter (9) | 148*5ml(RIA tube) | 4200 | 3727 |
| Adapter (10) | 28*50ml(●) | 4200 | 3727 |
| Opción 2 Uncapped Swing Rotor | 96*3/5ml vacuum blood tube | 4200 | 3727 |
| Uncapped Adapter | 96*3/5ml vacuum blood tube | 4200 | 3727 |
| Opción 3 Anti-pollution Swing Rotor | 4*750ml | 4200 | 3727 |
| Opción 4 Swing Rotor | |||
| Opción 5 Swing Rotor | 148*5ml vacuum blood tube | 4200 | 3451 |
| Opción 6 Angle Rotor | 6*50ml | 6000 | 5502 |
| Opción 7 Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-well /2*2*96-well | 5000 | 3530 |
| Opción 8 Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 4*96-well/2*4*96-well | 4000 | 3667 |
| Opción 1 Swing Rotor (2) | 4*100ml | 5000 | 4500 |
| Adapter (11) | 4*100ml | 5000 | 4500 |
| Adapter (12) | 4*50ml | 5000 | 4500 |
| Adapter (13) | 12*15ml(▲) | 5000 | 4500 |
| Adapter (14) | 16*5/10ml | 5000 | 4500 |
| Opción 2 Swing Rotor | 4*100ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (15) | 4*100ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (16) | 8*50ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (17) | 24*10/15ml(▲/urine sediment tube) | 4500 | 3645 |
| Opción 3 Swing Rotor | 8*100ml | 4200 | 3175 |
| Adapter (18) | 8*100ml | 4200 | 3175 |
| Adapter (19) | 8*50ml | 4200 | 3175 |
| Adapter (20) | 32*10/15ml | 4200 | 3175 |
| Opción 6 Swing Rotor | 40*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter 1 | 40*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter 2 | 24*10/15ml(▲/urine sediment tube) | 4500 | 3645 |
| Opción 4 Swing Rotor (2) | 32*5ml | 4500 | 3645 |
| Adapter 1 (2) | 32*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Opción 5 Uncapped Swing Rotor | 32*5ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Uncapped Adapter (2) | 32*5ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Opción 7 Swing Rotor | 48*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter (21) | 48*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Opción 8 Uncapped Swing Rotor | 48*5ml vacuum blood tube8 | 4500 | 3645 |
| Uncapped Adapter (3) | 48*5ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Opción 9 Angle Rotor | 12*5/10ml | 6000 | 5502 |
| Opción 10 Angle Rotor | 6*50ml | 6000 | 5502 |
| Opción 11Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-well /2*2*96-well | 5000 | 3530 |
| Opción 1 Swing Rotor (3) | 4*300ml(round cup) | 4500 | 3645 |
| Adapter (22) | 4*250ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (23) | 12*50ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (24) | 40*10ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter (25) | 28*15ml(▲) | 4500 | 3645 |
| Adapter (26) | 56*3/5ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter (27) | 76*5ml(RIA tube) | 4500 | 3645 |
| Opción 2 Swing Rotor (2) | 4*500ml(round cup) | 4200 | 3451 |
| Adapter (28) | 4*250ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (29) | 8*100ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (30) | 16*50ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (31) | 56*10ml(●) | 4200 | 3451 |
| Adapter (32) | 40*15ml(▲) | 4200 | 3451 |
| Adapter (33) | 68*3/ 5/7ml vacuum blood tube | 4200 | 3451 |
| Adapter (34) | 96*5ml(RIA tube) | 4200 | 3451 |
| Opción 3 Uncapped Swing Rotor | 68*3/5ml vacuum blood tube | 4200 | 3451 |
| Uncapped Adapter (4) | 68*3/5ml vacuum blood tube | 4200 | 3451 |
| Opción 4 Angle Rotor | 6*50ml | 6000 | 5502 |
| Opción 5 Angle Rotor | 12*5/10ml | 6000 | 5502 |
| Opción 6 Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-well / 2*2*96-well | 5000 | 3530 |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



