Centrífugas
Table Top Centrífuga de baixa velocidade BKC-TL5VI BKC-TL6III BKC-TL6lV
BKC-TL5VI / BKC-TL6III / BKC-TL6IV
Separação de amostras com configurações adequadas a diferentes volumes e velocidades.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Velocidade e força centrífuga controladas
- Rotores adequados ao recipiente
- Formatos de bancada e refrigerados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BKC-TL5VI | BKC-TL6III | BKC-TL6IV |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 4*750ml | 8*100ml | 4*500ml |
| Velocidade máxima | |||
| RCF máxima | |||
| Precisão da velocidade | |||
| Intervalo de temporização | |||
| Ruído | ≤50dB | ≤60dB | ≤60dB |
| Alimentação elétrica | |||
| Dimensões externas (mm) | 640*515*450 | 540*425*405 | 610*485*400 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 750*645*630 | 620*555*550 | 750*645*630 |
| Peso bruto (kg) | 86 | 48 | 62 |
| N.º do rotor | Max. Capacidade | Max. Velocidade(rpm) | Max. RCF(xg) |
| Opção 1 Swing Rotor | 4*750ml | 4200 | 3727 |
| Adapter | 4*500ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (2) | 4*250ml(corning tube) | 4200 | 3727 |
| Adapter (3) | 4*250ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (4) | 12*100ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (5) | 20*50ml(▲) | 4200 | 3727 |
| Adapter (6) | 56*10/15ml(▲) | 4200 | 3727 |
| Adapter (7) | 76*10ml vacuum blood tube | 4200 | 3727 |
| Adapter (8) | 96*3/5/7ml vacuum blood tube | 4200 | 3727 |
| Adapter (9) | 148*5ml(RIA tube) | 4200 | 3727 |
| Adapter (10) | 28*50ml(●) | 4200 | 3727 |
| Opção 2 Uncapped Swing Rotor | 96*3/5ml vacuum blood tube | 4200 | 3727 |
| Uncapped Adapter | 96*3/5ml vacuum blood tube | 4200 | 3727 |
| Opção 3 Anti-pollution Swing Rotor | 4*750ml | 4200 | 3727 |
| Opção 4 Swing Rotor | |||
| Opção 5 Swing Rotor | 148*5ml vacuum blood tube | 4200 | 3451 |
| Opção 6 Angle Rotor | 6*50ml | 6000 | 5502 |
| Opção 7 Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-well /2*2*96-well | 5000 | 3530 |
| Opção 8 Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 4*96-well/2*4*96-well | 4000 | 3667 |
| Opção 1 Swing Rotor (2) | 4*100ml | 5000 | 4500 |
| Adapter (11) | 4*100ml | 5000 | 4500 |
| Adapter (12) | 4*50ml | 5000 | 4500 |
| Adapter (13) | 12*15ml(▲) | 5000 | 4500 |
| Adapter (14) | 16*5/10ml | 5000 | 4500 |
| Opção 2 Swing Rotor | 4*100ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (15) | 4*100ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (16) | 8*50ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (17) | 24*10/15ml(▲/urine sediment tube) | 4500 | 3645 |
| Opção 3 Swing Rotor | 8*100ml | 4200 | 3175 |
| Adapter (18) | 8*100ml | 4200 | 3175 |
| Adapter (19) | 8*50ml | 4200 | 3175 |
| Adapter (20) | 32*10/15ml | 4200 | 3175 |
| Opção 6 Swing Rotor | 40*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter 1 | 40*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter 2 | 24*10/15ml(▲/urine sediment tube) | 4500 | 3645 |
| Opção 4 Swing Rotor (2) | 32*5ml | 4500 | 3645 |
| Adapter 1 (2) | 32*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Opção 5 Uncapped Swing Rotor | 32*5ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Uncapped Adapter (2) | 32*5ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Opção 7 Swing Rotor | 48*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter (21) | 48*5/7ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Opção 8 Uncapped Swing Rotor | 48*5ml vacuum blood tube8 | 4500 | 3645 |
| Uncapped Adapter (3) | 48*5ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Opção 9 Angle Rotor | 12*5/10ml | 6000 | 5502 |
| Opção 10 Angle Rotor | 6*50ml | 6000 | 5502 |
| Opção 11Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-well /2*2*96-well | 5000 | 3530 |
| Opção 1 Swing Rotor (3) | 4*300ml(round cup) | 4500 | 3645 |
| Adapter (22) | 4*250ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (23) | 12*50ml | 4500 | 3645 |
| Adapter (24) | 40*10ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter (25) | 28*15ml(▲) | 4500 | 3645 |
| Adapter (26) | 56*3/5ml vacuum blood tube | 4500 | 3645 |
| Adapter (27) | 76*5ml(RIA tube) | 4500 | 3645 |
| Opção 2 Swing Rotor (2) | 4*500ml(round cup) | 4200 | 3451 |
| Adapter (28) | 4*250ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (29) | 8*100ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (30) | 16*50ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (31) | 56*10ml(●) | 4200 | 3451 |
| Adapter (32) | 40*15ml(▲) | 4200 | 3451 |
| Adapter (33) | 68*3/ 5/7ml vacuum blood tube | 4200 | 3451 |
| Adapter (34) | 96*5ml(RIA tube) | 4200 | 3451 |
| Opção 3 Uncapped Swing Rotor | 68*3/5ml vacuum blood tube | 4200 | 3451 |
| Uncapped Adapter (4) | 68*3/5ml vacuum blood tube | 4200 | 3451 |
| Opção 4 Angle Rotor | 6*50ml | 6000 | 5502 |
| Opção 5 Angle Rotor | 12*5/10ml | 6000 | 5502 |
| Opção 6 Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-well / 2*2*96-well | 5000 | 3530 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



