Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BJPX-M80N / BJPX-M100N / BJPX-M150N / BJPX-M200N / BJPX-M250N / BJPX-M300N / BJPX-M400N
BJPX-M80N / BJPX-M100N / BJPX-M150N / BJPX-M200N / BJPX-M250N / BJPX-M300N / BJPX-M400N
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-M80N | BJPX-M100N | BJPX-M150N | BJPX-M200N | BJPX-M250N | BJPX-M300N | BJPX-M400N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Capteur de température | |||||||
| Plage de température | |||||||
| variation de la température | |||||||
| uniformité de la température | |||||||
| précision de la température | |||||||
| plage de temporisation (min/h) | |||||||
| humidité plage | |||||||
| humidité commande exactitude | |||||||
| humidité commande variation | |||||||
| fluide frigorigène | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 100g | R 290, 120g | R 290, 120g |
| Méthode de stérilisation | |||||||
| alimentation électrique | |||||||
| Consommation | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W |
| étagère | |||||||
| accessoires standard | |||||||
| accessoires optionnels | |||||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | 400*370 *560mm | 400*370 *680mm | 450*420 *850mm | 450*450 *1000mm | 480*490 *1070mm | 520*500 *1170mm | 580*540 *1270mm |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 540*580 *1110mm | 540*580 *1230mm | 590*630 *1390mm | 590*660 *1540mm | 620*700 *1610mm | 660*700 *1710mm | 720*760 *1810mm |
| emballage dimensions(W*D*H) | 680*730 *1290mm | 680*730 *1410mm | 730*770 *1570mm | 730*800 *1720mm | 760*850 *1790mm | 800*850 *1890mm | 860*900 *1990mm |
| net poids | 70kg | 75kg | 95kg | 100kg | 110kg | 120kg | 140kg |
| brut poids | 95kg | 100kg | 125kg | 132.5kg | 140kg | 155kg | 175kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.







