Estufas e incubación
Incubadora de mohos (BJPX-MN)
BJPX-M80N / BJPX-M100N / BJPX-M150N / BJPX-M200N / BJPX-M250N / BJPX-M300N / BJPX-M400N
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-M80N | BJPX-M100N | BJPX-M150N | BJPX-M200N | BJPX-M250N | BJPX-M300N | BJPX-M400N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Temperatura. Sensor | |||||||
| Intervalo de temperatura | |||||||
| Fluctuación de temperatura | |||||||
| Uniformidad de temperatura | |||||||
| Precisión de temperatura | |||||||
| Intervalo de temporización | |||||||
| Intervalo de humedad | |||||||
| Precisión | |||||||
| Humidity Control Fluctuación | |||||||
| Refrigerante | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 100g | R 290, 120g | R 290, 120g |
| Método de esterilización | |||||||
| Alimentación eléctrica | |||||||
| Potencia / consumo | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W |
| Estantes / bandejas | |||||||
| Accesorios incluidos | |||||||
| Accesorios opcionales | |||||||
| Dimensiones internas | 400*370 *560mm | 400*370 *680mm | 450*420 *850mm | 450*450 *1000mm | 480*490 *1070mm | 520*500 *1170mm | 580*540 *1270mm |
| Dimensiones externas | 540*580 *1110mm | 540*580 *1230mm | 590*630 *1390mm | 590*660 *1540mm | 620*700 *1610mm | 660*700 *1710mm | 720*760 *1810mm |
| Dimensiones del embalaje | 680*730 *1290mm | 680*730 *1410mm | 730*770 *1570mm | 730*800 *1720mm | 760*850 *1790mm | 800*850 *1890mm | 860*900 *1990mm |
| Peso neto | 70kg | 75kg | 95kg | 100kg | 110kg | 120kg | 140kg |
| Peso bruto | 95kg | 100kg | 125kg | 132.5kg | 140kg | 155kg | 175kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.







