Estufas e incubação
Incubadora de bolores (BJPX-MN)
BJPX-M80N / BJPX-M100N / BJPX-M150N / BJPX-M200N / BJPX-M250N / BJPX-M300N / BJPX-M400N
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-M80N | BJPX-M100N | BJPX-M150N | BJPX-M200N | BJPX-M250N | BJPX-M300N | BJPX-M400N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Temperatura. Sensor | |||||||
| Intervalo de temperatura | |||||||
| Flutuação da temperatura | |||||||
| Uniformidade da temperatura | |||||||
| Precisão da temperatura | |||||||
| Intervalo de temporização | |||||||
| Intervalo de humidade | |||||||
| Precisão | |||||||
| Humidity Controlo Flutuação | |||||||
| Refrigerante | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 80g | R 290, 100g | R 290, 120g | R 290, 120g |
| Método de esterilização | |||||||
| Alimentação elétrica | |||||||
| Potência / consumo | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W |
| Prateleiras / tabuleiros | |||||||
| Acessórios incluídos | |||||||
| Acessórios opcionais | |||||||
| Dimensões internas | 400*370 *560mm | 400*370 *680mm | 450*420 *850mm | 450*450 *1000mm | 480*490 *1070mm | 520*500 *1170mm | 580*540 *1270mm |
| Dimensões externas | 540*580 *1110mm | 540*580 *1230mm | 590*630 *1390mm | 590*660 *1540mm | 620*700 *1610mm | 660*700 *1710mm | 720*760 *1810mm |
| Dimensões da embalagem | 680*730 *1290mm | 680*730 *1410mm | 730*770 *1570mm | 730*800 *1720mm | 760*850 *1790mm | 800*850 *1890mm | 860*900 *1990mm |
| Peso líquido | 70kg | 75kg | 95kg | 100kg | 110kg | 120kg | 140kg |
| Peso bruto | 95kg | 100kg | 125kg | 132.5kg | 140kg | 155kg | 175kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.







