Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BJPX-M70PF / BJPX-M150PF / BJPX-M250PF
BJPX-M70PF / BJPX-M150PF / BJPX-M250PF
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-M70PF | BJPX-M150PF | BJPX-M250PF |
|---|---|---|---|
| Mode cyclique | |||
| Plage de température | |||
| résolution de la température taux | |||
| température Motion | |||
| uniformité de la température | |||
| humidité plage | |||
| humidité stabilité | |||
| Chambre intérieure | |||
| Enveloppe extérieure | |||
| isolation niveaux | |||
| Élément chauffant | |||
| Consommation | 1.8KW | 2KW | 2.2KW |
| compresseur | |||
| Fluide cryogénique | |||
| dégivrage Structure | |||
| Humidifying méthode | |||
| orifice d’essai | |||
| Sterilizing lampe | |||
| Controlled extérieur alimentation électrique | |||
| Mode de régulation de la température | |||
| mode de réglage de la température | |||
| mode d’affichage de la température | |||
| humidité mode de commande | |||
| Minuterie | |||
| fonctionnement fonction | |||
| capteur | |||
| humidité capteur | |||
| Additional fonction | |||
| Dispositif de sécurité | |||
| volume | 70L | 150L | 250L |
| Load Per support(kg) | |||
| enveloppe nombre | 5 | 9 | 12 |
| enveloppe Space | |||
| courant nominal d’alimentation (50/60 Hz) | AC220V/8.2A | AC220V/9.1A | AC220V/10A |
| enveloppe | |||
| étagère support | |||
| accessoires optionnels | |||
| intérieur chambre dimensions(W*L*H)(mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*515*950 |
| Exterior dimensions(W*L*H(mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 |
| dimensions d’emballage(W*L*H(mm) | 680*676*1235 | 751*730*1490 | 761*830*1690 |
| net poids(kg) | 69 | 86 | 100 |
| brut poids(kg) | 92 | 114 | 139 |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.





