Estufas e incubação
Incubadora de bolores BJPX-M70PF BJPX-M150PF BJPX-M250PF
BJPX-M70PF / BJPX-M150PF / BJPX-M250PF
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-M70PF | BJPX-M150PF | BJPX-M250PF |
|---|---|---|---|
| Cycle Modo | |||
| Intervalo de temperatura | |||
| Temperatura. Resolução Ratio | |||
| Temperatura. Motion | |||
| Uniformidade da temperatura | |||
| Intervalo de humidade | |||
| Humidity Estabilidade | |||
| Internas Chamber | |||
| Outer Revestimento | |||
| Insulation Layer | |||
| Heater | |||
| Potência / consumo | 1.8KW | 2KW | 2.2KW |
| Compressor | |||
| Cryogen | |||
| Descongelação | |||
| Humidifying Method | |||
| Test Hole | |||
| Sterilizing Lamp | |||
| Alimentação elétrica | |||
| Controlo de temperatura | |||
| Temperatura. Setting Modo | |||
| Ecrã / operação | |||
| Modo de funcionamento | |||
| Tempor | |||
| Operation Function | |||
| Sensor | |||
| Humidity Sensor | |||
| Additional Function | |||
| Segurança / proteção | |||
| Volume | 70L | 150L | 250L |
| Load Per Rack(kg) | |||
| Revestimento Number | 5 | 9 | 12 |
| Revestimento Space | |||
| Abastecimento(50/60Hz) Current Rating | AC220V/8.2A | AC220V/9.1A | AC220V/10A |
| Revestimento | |||
| Prateleira / tabuleiro Rack | |||
| Acessórios opcionais | |||
| Dimensões internas | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*515*950 |
| Exterior Dimensões(W*L*H(mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 |
| Dimensões da embalagem | 680*676*1235 | 751*730*1490 | 761*830*1690 |
| Peso líquido (kg) | 69 | 86 | 100 |
| Peso bruto (kg) | 92 | 114 | 139 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





