Estufas e incubación
Incubadora de mohos BJPX-M70PF BJPX-M150PF BJPX-M250PF
BJPX-M70PF / BJPX-M150PF / BJPX-M250PF
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-M70PF | BJPX-M150PF | BJPX-M250PF |
|---|---|---|---|
| Cycle Modo | |||
| Intervalo de temperatura | |||
| Temperatura. Resolución Ratio | |||
| Temperatura. Motion | |||
| Uniformidad de temperatura | |||
| Intervalo de humedad | |||
| Humidity Estabilidad | |||
| Internas Chamber | |||
| Outer Revestimiento | |||
| Insulation Layer | |||
| Heater | |||
| Potencia / consumo | 1.8KW | 2KW | 2.2KW |
| Compresor | |||
| Cryogen | |||
| Descongelación | |||
| Humidifying Method | |||
| Test Hole | |||
| Sterilizing Lamp | |||
| Alimentación eléctrica | |||
| Control de temperatura | |||
| Temperatura. Setting Modo | |||
| Pantalla / operación | |||
| Modo de funcionamiento | |||
| Tiempor | |||
| Operation Function | |||
| Sensor | |||
| Humidity Sensor | |||
| Additional Function | |||
| Seguridad / protección | |||
| Volumen | 70L | 150L | 250L |
| Load Per Rack(kg) | |||
| Revestimiento Number | 5 | 9 | 12 |
| Revestimiento Space | |||
| Suministro(50/60Hz) Current Rating | AC220V/8.2A | AC220V/9.1A | AC220V/10A |
| Revestimiento | |||
| Estante / bandeja Rack | |||
| Accesorios opcionales | |||
| Dimensiones internas | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*515*950 |
| Exterior Dimensiones(W*L*H(mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 |
| Dimensiones del embalaje | 680*676*1235 | 751*730*1490 | 761*830*1690 |
| Peso neto (kg) | 69 | 86 | 100 |
| Peso bruto (kg) | 92 | 114 | 139 |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





