Chromatographie
Système de chromatographie liquide haute performancey système BK-1800HPLC
BK-1800HPLC(type I) / BK-1800HPLC (type II) / BK-1800HPLC(type III) / BK-1800HPLC (type IV) / BK-1800HPLC (type V)
Systèmes analytiques configurables pour séparer, identifier et contrôler les composés chimiques.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Séparation analytique configurable
- Détecteurs et accessoires au choix
- Adaptation à la méthode et à la matrice
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-1800HPLC(type I) | BK-1800HPLC (type II) | BK-1800HPLC(type III) | BK-1800HPLC (type IV) | BK-1800HPLC (type V) |
|---|---|---|---|---|---|
| liquide Infusion système | |||||
| débit plage | |||||
| max. sortie pression | |||||
| débit exactitude | |||||
| débit précision | |||||
| Compensation de compression | |||||
| Post-colonne nettoyage | |||||
| Application étendue | |||||
| Gradient réglage plage | |||||
| liquide Infusion système (2) | |||||
| débit plage (2) | |||||
| max. sortie pression (2) | |||||
| Dégazage en ligne | |||||
| Degassing chambre | |||||
| débit Cell volume | |||||
| source lumineuse | |||||
| longueur d’onde plage | |||||
| Bande passante spectrale | |||||
| longueur d’onde exactitude | |||||
| longueur d’onde précision | |||||
| niveau sonore | |||||
| Dérive | |||||
| Sampling fréquence | |||||
| nombre de Diode Arrays | |||||
| source lumineuse (2) | |||||
| longueur d’onde plage (2) | |||||
| longueur d’onde précision (2) | |||||
| niveau sonore (2) | |||||
| Dérive (2) | |||||
| bande passante spectrale | |||||
| débit Cell circuit longueur | |||||
| Diode Array détecteur | / | / | Oui | / | Oui |
| pompe | EX1800 HPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 QLPC*1 | EX1800 QLPC*1 |
| solvant plateau | |||||
| UV détecteur | EX1800 UV*1 | EX1800 UV*1 | / | EX1800 UV*1 | / |
| manuel Sampler 7725i | |||||
| C18 5μm ID4.6*250mm (mm) | |||||
| Station de travail EX-Clarity C50 | Oui | Oui | / | Oui | / |
| alimentation électrique | |||||
| accessoires optionnels | |||||
| emballage dimensions (W*D*H) | |||||
| brut poids | 22kg; 20kg; 14kg | 31kg; 20kg; 14kg | 31kg; 23kg; 14kg | 23kg; 20kg; 14kg | 23kg; 23kg; 14kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.





