Chromatographie
EClassical 3200 système de chromatographie liquide haute performance
EClassical 3200 (type I) / EClassical 3200 (type II) / EClassical 3200 (type III) / EClassical 3200 (type IV) / EClassical 3200 (type V)
Systèmes analytiques configurables pour séparer, identifier et contrôler les composés chimiques.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Séparation analytique configurable
- Détecteurs et accessoires au choix
- Adaptation à la méthode et à la matrice
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | EClassical 3200 (type I) | EClassical 3200 (type II) | EClassical 3200 (type III) | EClassical 3200 (type IV) | EClassical 3200 (type V) |
|---|---|---|---|---|---|
| plage de température | |||||
| exactitude | |||||
| précision | |||||
| alimentation électrique | |||||
| dimensions/poids | |||||
| débit plage | |||||
| exactitude (2) | |||||
| précision (2) | |||||
| pression plage | |||||
| communication méthode | |||||
| alimentation électrique (2) | |||||
| dimensions/poids (2) | |||||
| alimentation électrique (3) | |||||
| dimensions/poids (3) | |||||
| alimentation électrique (4) | |||||
| Linéarité | |||||
| longueur d’onde plage | |||||
| longueur d’onde répétabilité | |||||
| longueur d’onde exactitude | |||||
| niveau sonore | |||||
| Dérive | |||||
| source lumineuse | |||||
| Optical circuit | |||||
| Response temps | |||||
| Sampling fréquence | |||||
| Cellule | |||||
| dimensions/poids (4) | |||||
| niveau sonore (2) | |||||
| Dérive (2) | |||||
| source lumineuse (2) | |||||
| Exposure temps | |||||
| Sampling fréquence (2) | |||||
| Cellule (2) | |||||
| pompe | P3210*1 | P3220*1 | P3230*1 | P3220*1 | P3230*1 |
| détecteur | D3210*1 | D3210*1 | D3210*1 | D3230*1 | D3230*1 |
| échantillon Cell | SC3210A | SC3210A | SC3210A | SC3230A | SC3230A |
| solvant ballon plateau | |||||
| Injecteur de l’échantillonneur | |||||
| colonne | |||||
| Station de travail | |||||
| vanne Mounting Frame | |||||
| Support de montage multifonction | |||||
| colonne Mounting Frame | |||||
| système Toolkit | |||||
| alimentation électrique (5) | |||||
| accessoires optionnels | |||||
| Dimensions d’emballage (L × P × H) | |||||
| brut poids | 22kg, 14kg, 4kg, 12kg | 22kg, 14kg, 4kg, 13kg | 22kg, 14kg, 4kg, 8kg | 22kg, 15kg, 4kg, 13kg | 22kg, 15kg, 4kg, 18kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



