Chromatographie
HPLC liquide chromatography système
BK-100HPLC (type I) / BK-100HPLC (type II) / BK-100HPLC (type III) / BK-100HPLC (type IV) / BK-100HPLC (type V)
Systèmes analytiques configurables pour séparer, identifier et contrôler les composés chimiques.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Séparation analytique configurable
- Détecteurs et accessoires au choix
- Adaptation à la méthode et à la matrice
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-100HPLC (type I) | BK-100HPLC (type II) | BK-100HPLC (type III) | BK-100HPLC (type IV) | BK-100HPLC (type V) |
|---|---|---|---|---|---|
| liquide Infusion système | |||||
| débit plage | |||||
| max. sortie pression | |||||
| débit exactitude | |||||
| débit précision | |||||
| Qualitative répétabilité | |||||
| Quantitative répétabilité | |||||
| pression variation | |||||
| alimentation électrique | |||||
| débit Cell volume | |||||
| source lumineuse | |||||
| longueur d’onde plage | |||||
| Bande passante spectrale | |||||
| longueur d’onde exactitude | |||||
| longueur d’onde précision | |||||
| niveau sonore | |||||
| Dérive | |||||
| minimal Detectable Concentration | |||||
| longueur d’onde plage (2) | |||||
| Matrices | |||||
| Bande passante spectrale (2) | |||||
| source lumineuse (2) | |||||
| niveau sonore (2) | |||||
| échantillon taux | |||||
| interface | |||||
| échantillon Loading | |||||
| Vial hauteur | |||||
| Metering pompe volume | |||||
| Mode d’injection | |||||
| automatique protection | |||||
| alimentation électrique (2) | |||||
| système essai Quantitative répétabilité | |||||
| Effet mémoire | |||||
| maximal pression | |||||
| Software avec Audit Trail | / | / | Oui · | Oui | Oui |
| Diode Array détecteur | / | / | / | / | Oui |
| élevé-pression Constant débit pompe | LC-100 HP*1 | LC-100 HP*2 | LC-100 HP*1 | LC-100 HP*2 | LC-100 HP*2 |
| UV détecteur · LC-100 UV | Oui | Oui | Oui | Oui | / |
| Diode Array détecteur (avec English Workstation) | / | / | / | / | LC-100 PDA*1 |
| Station de travail LC-100 WS | Oui | Oui | / | / | / |
| Station de travail EX-Clarity C50 | / | / | Oui | Oui | / |
| manuel Sampler 7725i | |||||
| C18 5μm ID4.6*250mm (mm) | |||||
| élevé-précision Mixer EX1600 MX3 | / | Oui | / | Oui | Oui |
| accessoires optionnels | |||||
| emballage dimensions (W*D*H) | 450*620*350mm*2 | 450*620*350mm*3 | 450*620*350mm*2 | 450*620*350mm*3 | 450*620*350mm*2 660*560*500mm*1 |
| brut poids | 19kg; 15kg | 19kg; 19kg; 15kg | 19kg; 15kg | 19kg; 19kg; 15kg | 19kg; 19kg; 18kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.







