Réfrigération et ultra-basse température
Équipement de réfrigération BTB-L5 / BTB-L6 / BTB-L8 / BTB-L12 / BTB-L15 / BTB-L20 / BTB-L33 / BTB-L55 / BTB-L65 / BTB-L85
BTB-L5 / BTB-L6 / BTB-L8 / BTB-L12 / BTB-L15 / BTB-L20 / BTB-L33 / BTB-L55 / BTB-L65 / BTB-L85
Conservation sûre des échantillons et matériaux dans des enceintes réfrigérées ou congelées surveillées.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température surveillée
- Alarmes et protection des échantillons stockés
- Capacité adaptée aux besoins
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BTB-L5 | BTB-L6 | BTB-L8 | BTB-L12 | BTB-L15 | BTB-L20 | BTB-L33 | BTB-L55 | BTB-L65 | BTB-L85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 5L | 6L | 8L | 12L | 15L | — | — | — | — | — |
| intérieur et extérieur Materials | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | — | — | — | — | — |
| isolation matériau | PU | PU | PU | PU | PU | — | — | — | — | — |
| Résolution de la température | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | — | — | — | — | — |
| Procédé de fabrication | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | moulage par soufflage et injection, surface sans bavures | — | — | — | — | — |
| refroidissement source matériau | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | — | — | — | — | — |
| refroidissement Retention temps | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | maintient une température intérieure de 2~8°C pendant plus de 24 heures à une température ambiante pouvant atteindre 43°C | — | — | — | — | — |
| Sponge essai tube support | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | de série: 20 orifices, compatibles avec 10 mL essai tube; en option: 11 orifices, compatibles avec 20 mL essai tube | — | — | — | — | — |
| configuration | boîtier*1, phase-change ice boîtier(250 mL)*2, absorbent cotton*1, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*1, 95KPa biosécurité transport tank*1 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, absorbent cotton*1, shoulder strap*1, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*1 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*4, absorbent cotton*2, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*2, 95KPa biosécurité transport tank*2 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*6, absorbent cotton*2, shoulder strap*1, plateau*1, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*2, 95KPa biosécurité transport tank*2 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*6, absorbent cotton*3, shoulder strap*1, plateau*1, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*3, 95KPa biosécurité transport tank*3 | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 200*142*165mm | 240*145*180mm | 295*167*168mm | 325*170*225mm | 363*203*244mm | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 266*215*225mm | 330*235*275mm | 335*225*205mm | 425*262*305mm | 425*262*305mm | — | — | — | — | — |
| emballage dimensions(W*D*H) | 380*270*300mm | 380*270*300mm · | 380*270*300mm · | 460*355*360mm · | 460*355*360mm · | — | — | — | — | — |
| net poids | 12kg | 2.5kg | 2.2kg | 4kg | 4.3kg | — | — | — | — | — |
| brut poids | 2.4kg | 3.2kg | 2.9kg | 4.5kg | 4.8kg | — | — | — | — | — |
| capacité (2) | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L | — | — | — | — | — |
| configuration (2) | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*9, shoulder strap*1, absorbent cotton*4, numérique thermometer*1, plateau*1, divider panel*1, sponge essai tube support*4, 95KPa biosécurité transport tank*4 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*11, absorbent cotton*5, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*5, 95KPa biosécurité transport tank*5 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*11, absorbent cotton*8, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*8, 95KPa biosécurité transport tank*8 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*15, absorbent cotton*12, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*12, 95KPa biosécurité transport tank*12 | boîtier*1, phase-change ice boîtier(400 mL)*15, absorbent cotton*20, numérique thermometer*1, sponge essai tube support*20, 95KPa biosécurité transport tank*20 | — | — | — | — | — |
| dimensions intérieures (L × P × H) (2) | 380*245*230mm | 480*250*290mm | 590*335*320mm | 540*425*315mm | 580*465*320mm | — | — | — | — | — |
| dimensions extérieures (L × P × H) (2) | 450*330*300mm | 570*310*360mm | 640*395*395mm | 620*485*375mm | 640*520*375mm | — | — | — | — | — |
| emballage dimensions(W*D*H) (2) | 490*360*340mm | 585*325*390mm | 670*430*430mm | 640*505*395mm | 650*540*400mm | — | — | — | — | — |
| net poids (2) | 4.8kg | 5.5kg | 8.3kg | 9.8kg | 13kg | — | — | — | — | — |
| brut poids (2) | 5.5kg | 6.5kg | 9.3kg | 11kg | 14.3kg | — | — | — | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.










