Frio e ultracongelação
Caixa de transporte de biossegurança
BTB-L5 / BTB-L6 / BTB-L8 / BTB-L12 / BTB-L15 / BTB-L20 / BTB-L33 / BTB-L55 / BTB-L65 / BTB-L85
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BTB-L5 | BTB-L6 | BTB-L8 | BTB-L12 | BTB-L15 | BTB-L20 | BTB-L33 | BTB-L55 | BTB-L65 | BTB-L85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 5L | 6L | 8L | 12L | 15L | — | — | — | — | — |
| Material / construção | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE | — | — | — | — | — |
| Insulation Material | PU | PU | PU | PU | PU | — | — | — | — | — |
| Temperatura. Resolução | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | — | — | — | — | — |
| Manufacturing Process | Blow molding+injection molding, burr-free surface | Blow molding+injection molding, burr-free surface | Blow molding+injection molding, burr-free surface | Blow molding+injection molding, burr-free surface | Blow molding+injection molding, burr-free surface | — | — | — | — | — |
| Cooling Source Material | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | Sodium polyacrylate | — | — | — | — | — |
| Cooling Retention Tempo | Maintains an Interior Temperatura of 2~8°C for over 24 hours at an Temperatura ambiente up a 43°C | Maintains an Interior Temperatura of 2~8°C for over 24 hours at an Temperatura ambiente up a 43°C | Maintains an Interior Temperatura of 2~8°C for over 24 hours at an Temperatura ambiente up a 43°C | Maintains an Interior Temperatura of 2~8°C for over 24 hours at an Temperatura ambiente up a 43°C | Maintains an Interior Temperatura of 2~8°C for over 24 hours at an Temperatura ambiente up a 43°C | — | — | — | — | — |
| Sponge Test Tube Holder | Padrão: 20 holes, compatível com 10ml test tubes Opcional: 11 holes, compatível com 20ml test tubes | Padrão: 20 holes, compatível com 10ml test tubes Opcional: 11 holes, compatível com 20ml test tubes | Padrão: 20 holes, compatível com 10ml test tubes Opcional: 11 holes, compatível com 20ml test tubes | Padrão: 20 holes, compatível com 10ml test tubes Opcional: 11 holes, compatível com 20ml test tubes | Padrão: 20 holes, compatível com 10ml test tubes Opcional: 11 holes, compatível com 20ml test tubes | — | — | — | — | — |
| Configuração | Box*1, phase-change ice box(250ml)*2, absorbent cotton*1, Digital thermometer*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*1, 95KPa biosafety transport tank*1 | Box*1, phase-change ice box(400ml)*4, absorbent cotton*1, shoulder strap*1, Digital thermometer*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*1 | Box*1, phase-change ice box(400ml)*4, absorbent cotton*2, Digital thermometer*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*2, 95KPa biosafety transport tank*2 | Box*1, phase-change ice box(400ml)*6, absorbent cotton*2, shoulder strap*1, tray*1, Digital thermometer*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*2, 95KPa biosafety transport tank*2 | Box*1, phase-change ice box(400ml)*6, absorbent cotton*3, shoulder strap*1, tray*1, Digital thermometer*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*3, 95KPa biosafety transport tank*3 | — | — | — | — | — |
| Dimensões internas | 200*142*165mm | 240*145*180mm | 295*167*168mm | 325*170*225mm | 363*203*244mm | — | — | — | — | — |
| Dimensões externas | 266*215*225mm | 330*235*275mm | 335*225*205mm | 425*262*305mm | 425*262*305mm | — | — | — | — | — |
| Dimensões da embalagem | 380*270*300mm | 380*270*300mm · | 380*270*300mm · | 460*355*360mm · | 460*355*360mm · | — | — | — | — | — |
| Peso líquido | 12kg | 2.5kg | 2.2kg | 4kg | 4.3kg | — | — | — | — | — |
| Peso bruto | 2.4kg | 3.2kg | 2.9kg | 4.5kg | 4.8kg | — | — | — | — | — |
| Capacidade (2) | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L | — | — | — | — | — |
| Configuração (2) | Box*1, phase-change ice box(400ml)*9, shoulder strap*1, absorbent cotton*4, Digital thermometer*1, tray*1, divider panel*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*4, 95KPa biosafety transport tank*4 | Box*1, phase-change ice box(400ml)*11, absorbent cotton*5, Digital thermometer*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*5, 95KPa biosafety transport tank*5 | Box*1, phase-change ice box(400ml)*11, absorbent cotton*8, Digital thermometer*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*8, 95KPa biosafety transport tank*8 | Box*1, phase-change ice box(400ml)*15, absorbent cotton*12, Digital thermometer*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*12, 95KPa biosafety transport tank*12 | Box*1, phase-change ice box(400ml)*15, absorbent cotton*20, Digital thermometer*1, sponge Suporte para tubos de ensaio*20, 95KPa biosafety transport tank*20 | — | — | — | — | — |
| Dimensões internas (2) | 380*245*230mm | 480*250*290mm | 590*335*320mm | 540*425*315mm | 580*465*320mm | — | — | — | — | — |
| Dimensões externas (2) | 450*330*300mm | 570*310*360mm | 640*395*395mm | 620*485*375mm | 640*520*375mm | — | — | — | — | — |
| Dimensões da embalagem (2) | 490*360*340mm | 585*325*390mm | 670*430*430mm | 640*505*395mm | 650*540*400mm | — | — | — | — | — |
| Peso líquido (2) | 4.8kg | 5.5kg | 8.3kg | 9.8kg | 13kg | — | — | — | — | — |
| Peso bruto (2) | 5.5kg | 6.5kg | 9.3kg | 11kg | 14.3kg | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.










