Microscopie
Microscope SZM-45 / SZM-45T / ST-20 / ST-40 / ST-60
SZM-45 / SZM-45T / ST-20 / ST-40 / ST-60
Observation et documentation d’échantillons biologiques et de matériaux.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Système optique adapté à l’application
- Objectifs et éclairage configurables
- Options d’acquisition numérique
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | SZM-45 | SZM-45T | ST-20 | ST-40 | ST-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observation tête | Binocular observation tête tilted 45 ° | √ | · | — | — |
| Observation tête (2) | Trinocular corps tilted 45° | · | √ | — | — |
| Observation tête (3) | numérique stereoscope corps 45° tilt | · | · | — | — |
| Oculaire | élevé point wide field de view réglable oculaire WF10X | √ | √ | — | — |
| Zoom objectif | 0.7X~4.5X | √ | √ | — | — |
| Zoom taux | 6.4:1 | √ | √ | — | — |
| utile Distance | 100mm | √ | √ | — | — |
| mise au point Bracket | mise au point frame adjustment knob | √ | √ | — | — |
| Distance interpupillaire | 5.4~7.6mm | √ | √ | — | — |
| Éclairage supérieur | LED lights | √ | √ | — | — |
| Éclairage inférieur | LED lights | √ | √ | — | — |
| alimentation électrique | AC100~240V, 50/60Hz | √ | √ | — | — |
| emballage | Foam carton | √ | √ | — | — |
| dimensions d’emballage | mm | 500*260*370 | 500*260*370 | — | — |
| brut poids | kg | 8 | 8 | — | — |
| Éclairage | Natural light binocular | Transmissive illuminator/oblique light binocular | Loupe binoculaire avec éclairage annulaire | — | — |
| Observation tête et corps principal | Straight tête | Tilt observation, rotatable corps | Tilt viewing corps peut être rotated 360° | — | — |
| objectif lentille | 2X | 2X et 4X, rotate 90° | 2X et 4X, 360° rotation | — | — |
| utile Distance (2) | 80mm | 57mm | 100mm | — | — |
| Oculaire (2) | WF10X | WF10X | WF10X | — | — |
| alimentation électrique (2) | / | AC100~240V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | — | — |
| dimensions d’emballage (2) | 300*200*150mm | 360*170*290mm | 400*250*360mm | — | — |
| brut poids (2) | 3kg | 6kg | 8kg | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.







