Microscopia
Stereo Zoom Microscópio SZM-45 SZM-45T
SZM-45 / SZM-45T / ST-20 / ST-40 / ST-60
Observação e documentação de amostras para investigação biológica e de materiais.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Sistema ótico dedicado à aplicação
- Objetivas e iluminação configuráveis
- Opções de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | SZM-45 | SZM-45T | ST-20 | ST-40 | ST-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça de observação | Binocular observation Cabeça tilted 45 ° | √ | · | — | — |
| Cabeça de observação (2) | Trinocular Estrutura tilted 45° | · | √ | — | — |
| Cabeça de observação (3) | Digital stereoscope Estrutura 45° tilt | · | · | — | — |
| Ocular | Alta point wide field of view Regulável eyepiece WF10X | √ | √ | — | — |
| Objetivas | 0.7X~4.5X | √ | √ | — | — |
| Zoom Ratio | 6.4:1 | √ | √ | — | — |
| Trabalho Distance | 100mm | √ | √ | — | — |
| Suporte de focagem | Botão de ajuste da estrutura de focagem | √ | √ | — | — |
| Interpupillary Distance | 5.4~7.6mm | √ | √ | — | — |
| Iluminação | LED lights | √ | √ | — | — |
| Alimentação elétrica | AC100~240V, 50/60Hz | √ | √ | — | — |
| Embalagem | Foam carton | √ | √ | — | — |
| Dimensões da embalagem | mm | 500*260*370 | 500*260*370 | — | — |
| Peso bruto | kg | 8 | 8 | — | — |
| Iluminação (2) | Natural light binocular | Transmissive illuminator/oblique light binocular | Ring light binocular | — | — |
| Cabeça de observação (4) | Straight Cabeça | Tilt observation, rotatable Estrutura | Tilt viewing Estrutura can be rotated 360° | — | — |
| Objetivas (2) | 2X | 2X&4X, rotate 90° | 2X&4X, 360° Rotação | — | — |
| Trabalho Distance (2) | 80mm | 57mm | 100mm | — | — |
| Ocular (2) | WF10X | WF10X | WF10X | — | — |
| Alimentação elétrica (2) | / | AC100~240V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | — | — |
| Dimensões da embalagem (2) | 300*200*150mm | 360*170*290mm | 400*250*360mm | — | — |
| Peso bruto (2) | 3kg | 6kg | 8kg | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.







