Mikroskopie
Stereo-Zoommikroskop SZM-45 SZM-45T
SZM-45 / SZM-45T / ST-20 / ST-40 / ST-60
Beobachtung und Dokumentation biologischer Proben und Materialproben.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Anwendungsspezifisches optisches System
- Konfigurierbare Objektive und Beleuchtung
- Optionen zur digitalen Bildaufnahme
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | SZM-45 | SZM-45T | ST-20 | ST-40 | ST-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtungskopf | Binocular Beobachtungskopf tilted 45 ° | √ | · | — | — |
| Beobachtungskopf (2) | Trinocular body tilted 45° | · | √ | — | — |
| Beobachtungskopf (3) | digital stereoscope body 45° tilt | · | · | — | — |
| Okular | hoch point wide field von view einstellbar Okular WF10X | √ | √ | — | — |
| Zoom Objective | 0.7X~4.5X | √ | √ | — | — |
| Zoom Ratio | 6.4:1 | √ | √ | — | — |
| Betriebs Distance | 100mm | √ | √ | — | — |
| Focusing Bracket | Focusing frame adjustment knob | √ | √ | — | — |
| Interpupillary Distance | 5.4~7.6mm | √ | √ | — | — |
| Uplighting | LED lights | √ | √ | — | — |
| Downlighting | LED lights | √ | √ | — | — |
| Stromversorgung | AC100~240V, 50/60Hz | √ | √ | — | — |
| Package | Foam carton | √ | √ | — | — |
| Packing Abmessungen | mm | 500*260*370 | 500*260*370 | — | — |
| Bruttogewicht | kg | 8 | 8 | — | — |
| Beleuchtung | Natural light binocular | Transmissive illuminator/oblique light binocular | Ring light binocular | — | — |
| Beobachtungskopf und Main Body | Straight Kopf | Tilt observation, rotatable body | Tilt viewing body can be rotated 360° | — | — |
| Objective Lens | 2X | 2X und 4X, rotate 90° | 2X und 4X, 360° rotation | — | — |
| Betriebs Distance (2) | 80mm | 57mm | 100mm | — | — |
| Okular (2) | WF10X | WF10X | WF10X | — | — |
| Stromversorgung (2) | / | AC100~240V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | — | — |
| Packing Abmessungen (2) | 300*200*150mm | 360*170*290mm | 400*250*360mm | — | — |
| Bruttogewicht (2) | 3kg | 6kg | 8kg | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.







