Étuves et incubateurs
Incubateur à CO₂ BJPX-C50 BJPX-C80 BJPX-C160 BJPX-C80S BJPX-C160S
BJPX-C50 / BJPX-C80 / BJPX-C160 / BJPX-C80S / BJPX-C160S
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | BJPX-C80S | BJPX-C160S |
|---|---|---|---|---|---|
| type | chemise d’air | chemise d’air | chemise d’air | eau jacket | eau jacket |
| type de stérilisation | |||||
| capacité | 50L | 80L | 160L | 80L | 160L |
| Capteur de température | |||||
| Plage de température | |||||
| variation de la température | |||||
| uniformité de la température | |||||
| précision de la température | |||||
| plage de temporisation | |||||
| Affichage | |||||
| CO2 commande | |||||
| CO2 plage | |||||
| CO2 uniformité | |||||
| CO2 commande résolution | |||||
| température ambiante et humidité | |||||
| Filtre | filtre à gaz CO₂ | filtre à gaz CO₂ | filtre à gaz CO₂ | filtre à gaz CO₂, HEPA filtre | filtre à gaz CO₂, HEPA filtre |
| alimentation électrique | |||||
| Consommation | 310W | 600W | 1000W | 1300W | 1400W |
| étagère | |||||
| accessoires standard | étagère, interface USB, soupape de décharge du CO₂, filtre à gaz CO₂ | étagère, interface USB, soupape de décharge du CO₂, filtre à gaz CO₂ | étagère, interface USB, soupape de décharge du CO₂, filtre à gaz CO₂ | étagère, interface USB, soupape de décharge du CO₂, eau tank, filtre à gaz CO₂ | étagère, interface USB, soupape de décharge du CO₂, eau tank, filtre à gaz CO₂ |
| accessoires optionnels | |||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | 337*338*443mm | 377*410*524mm | 477*473*711mm | 428*412*522mm | 528*512*722mm |
| dimensions extérieures (L × P × H) | 500*527*821mm | 600*596*921mm | 700*666*1101mm | 647*593*1070mm | 747*694*1260mm |
| emballage dimensions(W*D*H) | 655*685*985mm | 735*735**1080mm | 795*835*1270mm | 725*780*1225mm | 877*840*1460mm |
| net poids | 48kg | 62kg | 88kg | 88kg | 125kg |
| brut poids | 70kg | 82kg | 110kg | 108kg | 145kg · |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



