Estufas e incubação
Incubadora de CO₂ BJPX-C50 BJPX-C80 BJPX-C160 BJPX-C80S BJPX-C160S
BJPX-C50 / BJPX-C80 / BJPX-C160 / BJPX-C80S / BJPX-C160S
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | BJPX-C80S | BJPX-C160S |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Ar jacket | Ar jacket | Ar jacket | Água jacket | Água jacket |
| Método de esterilização | |||||
| Capacidade | 50L | 80L | 160L | 80L | 160L |
| Temperatura. Sensor | |||||
| Intervalo de temperatura | |||||
| Flutuação da temperatura | |||||
| Uniformidade da temperatura | |||||
| Precisão da temperatura | |||||
| Intervalo de temporização | |||||
| Ecrã / operação | |||||
| Controlo de CO₂ | |||||
| Intervalo de CO₂ | |||||
| CO2 Uniformidade | |||||
| Controlo de CO₂ (2) | |||||
| Ambient Temperatura and Humidity | |||||
| Filtro / filtração | CO2 gas Filtro | CO2 gas Filtro | CO2 gas Filtro | CO2 gas Filtro, HEPA Filtro | CO2 gas Filtro, HEPA Filtro |
| Alimentação elétrica | |||||
| Potência / consumo | 310W | 600W | 1000W | 1300W | 1400W |
| Prateleiras / tabuleiros | |||||
| Acessórios incluídos | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, CO2 gas Filtro | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, CO2 gas Filtro | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, CO2 gas Filtro | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, Água tank, CO2 gas Filtro | Shelves, USB interface, CO2 relief Válvula, Água tank, CO2 gas Filtro |
| Acessórios opcionais | |||||
| Dimensões internas | 337*338*443mm | 377*410*524mm | 477*473*711mm | 428*412*522mm | 528*512*722mm |
| Dimensões externas | 500*527*821mm | 600*596*921mm | 700*666*1101mm | 647*593*1070mm | 747*694*1260mm |
| Dimensões da embalagem | 655*685*985mm | 735*735**1080mm | 795*835*1270mm | 725*780*1225mm | 877*840*1460mm |
| Peso líquido | 48kg | 62kg | 88kg | 88kg | 125kg |
| Peso bruto | 70kg | 82kg | 110kg | 108kg | 145kg · |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



