Cabinas de flujo laminar
PP Cabina de flujo laminar vertical BKCB-800P
BKCB-800P / BKCB-1000P / BKCB-1200P / BKCB-1500P
Flujo de aire HEPA unidireccional para proteger muestras y procesos limpios.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Flujo laminar con filtración HEPA
- Protección de la muestra
- Configuración vertical u horizontal
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BKCB-800P | BKCB-1000P | BKCB-1200P | BKCB-1500P |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones externas | 800*710*1800mm | 1000*710*1800mm | 1200*710*1800mm | 1500*710*1800mm |
| Dimensiones internas | 780*540*550mm | 980*540*550mm | 1180*540*550mm | 1480*540*550mm |
| Altura de la superficie de trabajo | ||||
| Material / construcción | ||||
| Side Window | ||||
| Ventana frontal | ||||
| Filtro / filtración | ||||
| Filtro / filtración (2) | ||||
| Velocidad del aire | ||||
| Ruido | ||||
| Apertura máxima | ||||
| UV Lamp | ||||
| Iluminación | ||||
| Iluminación (2) | ||||
| Ruedas | ||||
| Toma eléctrica | ||||
| Potencia / consumo | 650W | 650W | 700W | 850W |
| Accesorios incluidos | ||||
| Alimentación eléctrica | ||||
| Dimensiones del embalaje | 950*950*1300mm | 1150*950*1300mm | 1350*950*1300mm | 1650*950*1300mm |
| Peso bruto | 90kg | 110kg | 130kg | 150kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



