Reinluftwerkbänke
PP Vertikale Reinluftwerkbank BKCB-800P
BKCB-800P / BKCB-1000P / BKCB-1200P / BKCB-1500P
Gerichtete, HEPA-gefilterte Luftströmung zum Schutz von Proben und sauberen Arbeitsprozessen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Laminarströmung mit HEPA-Filtration
- Schutz der Probe
- Vertikale oder horizontale Ausführung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKCB-800P | BKCB-1000P | BKCB-1200P | BKCB-1500P |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße (B × T × H) | 800*710*1800mm | 1000*710*1800mm | 1200*710*1800mm | 1500*710*1800mm |
| Innenmaße (B × T × H) | 780*540*550mm | 980*540*550mm | 1180*540*550mm | 1480*540*550mm |
| Arbeitshöhe | ||||
| Material | ||||
| Seite Scheibe | ||||
| Frontscheibe | ||||
| Vorfilter | ||||
| HEPA-Filter | ||||
| Luftströmungsgeschwindigkeit | ||||
| Geräuschpegel | ||||
| Maximale Öffnungshöhe | ||||
| UV-Lampe | ||||
| LED Lampe | ||||
| Beleuchtung | ||||
| Lenkrollen | ||||
| Waterproof Socket | ||||
| Leistungsaufnahme | 650W | 650W | 700W | 850W |
| Standardzubehör | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 950*950*1300mm | 1150*950*1300mm | 1350*950*1300mm | 1650*950*1300mm |
| Bruttogewicht | 90kg | 110kg | 130kg | 150kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



