Reinluftwerkbänke
Horizontale Reinluftwerkbank
BKCB-H1500 / BKCB-H1800
Gerichtete, HEPA-gefilterte Luftströmung zum Schutz von Proben und sauberen Arbeitsprozessen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Laminarströmung mit HEPA-Filtration
- Schutz der Probe
- Vertikale oder horizontale Ausführung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKCB-H1500 | BKCB-H1800 |
|---|---|---|
| Durchfluss Modus | ||
| Number von Users | 1~2 | 1~3 |
| Nennleistung | 1250VA(including Betriebs area socket load 500VA) | 2000VA(including Betriebs area socket load 500VA) |
| Stromversorgung | ||
| Luftströmungsgeschwindigkeit | ||
| Geräuschpegel | ||
| Beleuchtung | ||
| Vibration | ||
| Sicherheit | ||
| Reinheitsklasse | ||
| Abscheidegrad | ||
| Arbeitshöhe | ||
| Standardzubehör | ||
| Optionales Zubehör | ||
| Nettogewicht | 220kg | 260kg |
| Bruttogewicht | 299kg | 355kg |
| Außenmaße (B × T × H) | 1500*800*1730mm | 1800*800*1930mm |
| Innenmaße (B × T × H) | 1400*500*600mm | 1700*500*730mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 1760*1010*1340mm | 2060*1010*1500mm |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



