Reinluftwerkbänke
Reinluftwerkbank BKCB-V600
BKCB-V500 / BKCB-V600
Gerichtete, HEPA-gefilterte Luftströmung zum Schutz von Proben und sauberen Arbeitsprozessen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Laminarströmung mit HEPA-Filtration
- Schutz der Probe
- Vertikale oder horizontale Ausführung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKCB-V500 | BKCB-V600 |
|---|---|---|
| Durchfluss Modus | ||
| Number von Users | ||
| Nennleistung | 120VA | 650VA(including Betriebs area socket load 500VA) |
| Stromversorgung | ||
| Luftströmungsgeschwindigkeit | ||
| Geräuschpegel | ||
| Beleuchtung | ||
| Vibration | ||
| Sicherheit | ||
| Reinheitsklasse | ||
| Abscheidegrad | ||
| Sicherheitshöhe der Frontscheibe | 200mm | · |
| Maximale Öffnungshöhe | 260mm | 240mm |
| Standardzubehör | LED Lampe*1, UV-Lampe*2 | LED Lampe*2, UV-Lampe*2, Waterproof socket*2 |
| Optionales Zubehör | ||
| Nettogewicht | 45kg | 50kg |
| Bruttogewicht | 57kg | 62kg |
| Außenmaße (B × T × H) | 550mm*460mm*700mm | 600*460*710mm |
| Innenmaße (B × T × H) | 480mm*340mm*370mm | 510*355*375mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




