Cabinas de flujo laminar
Cabina de flujo laminar horizontal
BKCB-H1500 / BKCB-H1800
Flujo de aire HEPA unidireccional para proteger muestras y procesos limpios.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Flujo laminar con filtración HEPA
- Protección de la muestra
- Configuración vertical u horizontal
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BKCB-H1500 | BKCB-H1800 |
|---|---|---|
| Modo de flujo | ||
| Número de usuarios | 1~2 | 1~3 |
| Potencia / consumo | 1250VA(incluida la carga de las tomas del área de trabajo 500VA) | 2000VA(incluida la carga de las tomas del área de trabajo 500VA) |
| Alimentación eléctrica | ||
| Velocidad del aire | ||
| Ruido | ||
| Iluminación | ||
| Vibración | ||
| Seguridad / protección | ||
| Clase de limpieza | ||
| Eficiencia de filtración / rechazo | ||
| Altura de la superficie de trabajo | ||
| Accesorios incluidos | ||
| Accesorios opcionales | ||
| Peso neto | 220kg | 260kg |
| Peso bruto | 299kg | 355kg |
| Dimensiones externas | 1500*800*1730mm | 1800*800*1930mm |
| Dimensiones internas | 1400*500*600mm | 1700*500*730mm |
| Dimensiones del embalaje | 1760*1010*1340mm | 2060*1010*1500mm |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



