Análisis de laboratorio
Multiparameter Meter PH-PC10 PH-CD10 PH-PD10 portátil
PH-PC10 / PH-CD10 / PH-PD10
Medición instrumental de parámetros fisicoquímicos para flujos de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Medición digital
- Método adecuado al parámetro
- Registro y repetibilidad de resultados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | PH-PC10 | PH-CD10 | PH-PD10 |
|---|---|---|---|
| pH — Intervalo | -2.000~20.000pH | / | -2.000~20.000pH |
| pH — Resolución | 0.01/0.1/0.001pH | / | 0.01/0.1/0.001pH |
| pH — Precisión | ±0.002pH±one digit | / | ±0.002pH±one digit |
| Potencial mV / ORP — Intervalo | -1999mV~1999mV | / | -1999mV~1999mV |
| Potencial mV / ORP — Resolución | 0.1mV | / | 0.1mV |
| Potencial mV / ORP — Precisión | ±0.03%FS±one digit | / | ±0.03%FS±one digit |
| Conductividad | |||
| Conductividad (2) | |||
| Conductividad (3) | |||
| Conductividad (4) | |||
| TDS | |||
| TDS (2) | |||
| TDS (3) | |||
| TDS (4) | |||
| Resistividad | |||
| Resistividad (2) | |||
| Resistividad (3) | |||
| Resistividad (4) | |||
| Salinity | |||
| Salinity (2) | |||
| Salinity (3) | |||
| Salinity (4) | |||
| DO | |||
| DO (2) | |||
| DO (3) | |||
| DO (4) | |||
| DO (5) | |||
| DO (6) | |||
| Temperatura — Intervalo | |||
| Temperatura — Resolución | |||
| Temperatura — Precisión | |||
| Almacenamiento de datos/Content | |||
| Data Export/Charging Port | |||
| PC Software Function | |||
| Alimentación eléctrica | |||
| Dimensiones externas | |||
| Dimensiones del embalaje | |||
| Peso neto | |||
| Peso bruto | |||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





