Laboranalyse
tragbar MulPipettenspitzenarameter Messgerät PH-PC10 PH-CD10 PH-PD10
PH-PC10 / PH-CD10 / PH-PD10
Instrumentelle Messung physikalisch-chemischer Parameter für Labor und Qualitätskontrolle.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Digitale Messwerterfassung
- An den Parameter angepasstes Messverfahren
- Reproduzierbare Ergebnisse und Datenspeicherung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | PH-PC10 | PH-CD10 | PH-PD10 |
|---|---|---|---|
| pH — Bereich | -2.000~20.000pH | / | -2.000~20.000pH |
| pH — Auflösung | 0.01/0.1/0.001pH | / | 0.01/0.1/0.001pH |
| pH — Genauigkeit | ±0.002pH±one digit | / | ±0.002pH±one digit |
| mV(ORP Sonde optional) — Bereich | -1999mV~1999mV | / | -1999mV~1999mV |
| mV(ORP Sonde optional) — Auflösung | 0.1mV | / | 0.1mV |
| mV(ORP Sonde optional) — Genauigkeit | ±0.03%FS±one digit | / | ±0.03%FS±one digit |
| Conductivity | |||
| Conductivity (2) | |||
| Conductivity (3) | |||
| Conductivity (4) | |||
| TDS | |||
| TDS (2) | |||
| TDS (3) | |||
| TDS (4) | |||
| Resistivity | |||
| Resistivity (2) | |||
| Resistivity (3) | |||
| Resistivity (4) | |||
| Salinity | |||
| Salinity (2) | |||
| Salinity (3) | |||
| Salinity (4) | |||
| DO | |||
| DO (2) | |||
| DO (3) | |||
| DO (4) | |||
| DO (5) | |||
| DO (6) | |||
| Temperatur — Bereich | |||
| Temperatur — Auflösung | |||
| Temperatur — Genauigkeit | |||
| Datenspeicher/Content | |||
| Daten Export/Charging Anschluss | |||
| Stück Software Funktion | |||
| Elektrische Anschlusswerte | |||
| Außenmaße (B × T × H) | |||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | |||
| Nettogewicht | |||
| Bruttogewicht | |||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





