Análise laboratorial
Multiparameter Meter PH-PC10 PH-CD10 PH-PD10 portátil
PH-PC10 / PH-CD10 / PH-PD10
Medição instrumental de parâmetros físico-químicos com operação laboratorial dedicada.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Medição digital
- Método adequado ao parâmetro
- Registo e repetibilidade de resultados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | PH-PC10 | PH-CD10 | PH-PD10 |
|---|---|---|---|
| pH — Intervalo | -2.000~20.000pH | / | -2.000~20.000pH |
| pH — Resolução | 0.01/0.1/0.001pH | / | 0.01/0.1/0.001pH |
| pH — Precisão | ±0.002pH±one digit | / | ±0.002pH±one digit |
| Potencial mV / ORP — Intervalo | -1999mV~1999mV | / | -1999mV~1999mV |
| Potencial mV / ORP — Resolução | 0.1mV | / | 0.1mV |
| Potencial mV / ORP — Precisão | ±0.03%FS±one digit | / | ±0.03%FS±one digit |
| Condutividade | |||
| Condutividade (2) | |||
| Condutividade (3) | |||
| Condutividade (4) | |||
| TDS | |||
| TDS (2) | |||
| TDS (3) | |||
| TDS (4) | |||
| Resistividade | |||
| Resistividade (2) | |||
| Resistividade (3) | |||
| Resistividade (4) | |||
| Salinity | |||
| Salinity (2) | |||
| Salinity (3) | |||
| Salinity (4) | |||
| DO | |||
| DO (2) | |||
| DO (3) | |||
| DO (4) | |||
| DO (5) | |||
| DO (6) | |||
| Temperatura — Intervalo | |||
| Temperatura — Resolução | |||
| Temperatura — Precisão | |||
| Armazenamento de dados/Content | |||
| Data Export/Charging Port | |||
| PC Software Function | |||
| Alimentação elétrica | |||
| Dimensões externas | |||
| Dimensões da embalagem | |||
| Peso líquido | |||
| Peso bruto | |||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





