Liofilización
Pharmaceutical Liofilizador
BK-PFD5MS (Estándar) / BK-PFD5MT (Con cierre de viales) / BK-PFD10MS (Estándar) / BK-PFD10MT (Con cierre de viales) / BK-PFD20MS (Estándar) / BK-PFD20MT (Con cierre de viales) / BK-PFD30MS (Estándar) / BK-PFD30MT (Con cierre de viales) / BK-PFD40MS (Estándar) / BK-PFD40MT (Con cierre de viales)
Liofilización de muestras desde sobremesa hasta escala piloto.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Condensador de baja temperatura
- Control de vacío
- Configuraciones de sobremesa y piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-PFD5MS (Estándar) | BK-PFD5MT (Con cierre de viales) | BK-PFD10MS (Estándar) | BK-PFD10MT (Con cierre de viales) | BK-PFD20MS (Estándar) | BK-PFD20MT (Con cierre de viales) | BK-PFD30MS (Estándar) | BK-PFD30MT (Con cierre de viales) | BK-PFD40MS (Estándar) | BK-PFD40MT (Con cierre de viales) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de liofilización | 5.25 | 5.25 | 10.5 | 10.5 | 20.2 | — | — | — | — | — |
| Vacuum Level(Pa) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | — | — | — | — | — |
| Temperatura del condensador | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | — | — | — | — | — |
| Máxima ice Capacidad(kg/B) | >100 | >100 | >200 | >200 | >400 | — | — | — | — | — |
| Intervalo de temperatura | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | — | — | — | — | — |
| Dimensiones de los estantes | 750*1000*20 | 750*1000*20 | 990*1520*20 | 990*1520*20 | 1220*1520*20 | — | — | — | — | — |
| Number of Estante / bandeja Layers(pcs) | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | — | — | — | — | — |
| Stoppering Modo | / | Automático | / | Automático | / | — | — | — | — | — |
| Total Qty. Of Vial (φ16mm(2ml)) | 22540 | 22540 | 45360 | 45360 | 84942 | — | — | — | — | — |
| Dimensiones(mm) | 4000*1360*2800 | 4000*1360*2800 | 5500*1670*2800 | 5500*1670*2800 | 6500*1980*2800 | — | — | — | — | — |
| Alimentación eléctrica | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | — | — | — | — | — |
| Overall Potencia / consumo | 24kw | 24kw | 46kw | 46kw | 85kw | — | — | — | — | — |
| Área de liofilización (2) | 20.2 | 30 | 30 | 41 | 41 | — | — | — | — | — |
| Máxima ice Capacidad(kg/B) (2) | >400 | >600 | >600 | >800 | >800 | — | — | — | — | — |
| Dimensiones de los estantes (2) | 1220*1520*20 | 1220*1520*20 | 1220*1520*20 | 1520*1800*20 | 1520*1800*20 | — | — | — | — | — |
| Number of Estante / bandeja Layers(pcs) (2) | 7+1 | 10+1 | 10+1 | 15+1 | 15+1 | — | — | — | — | — |
| Stoppering Modo (2) | Automático | / | Automático | / | Automático | — | — | — | — | — |
| Total Qty. Of Vial (φ16mm(2ml)) (2) | 84942 | 131967 | 131967 | 179955 | 179955 | — | — | — | — | — |
| Dimensiones(mm) (2) | 6500*1980*2800 | 7500*2280*2900 | 7500*2280*2900 | 7500*2280*3300 | 7500*2280*3300 | — | — | — | — | — |
| Overall Potencia / consumo (2) | 85kw | 160kw | 160kw | 180kw | 180kw | — | — | — | — | — |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






