Purificadores de agua
Sistema de purificación de agua de laboratorio 60L/H 80L/H 100L/H
SCSJ-II-60L / SCSJ-II-60LZ / SCSJ-II-80L / SCSJ-II-100L
Producción de agua purificada para rutinas analíticas y preparación de laboratorio.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Producción continua de agua purificada
- Calidad seleccionada según la aplicación
- Monitorización de parámetros de salida
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | SCSJ-II-60L | SCSJ-II-60LZ | SCSJ-II-80L | SCSJ-II-100L |
|---|---|---|---|---|
| Producción de agua | ||||
| Producción de agua (2) | 60 L/H | 60 L/H | 80 L/H | 100 L/H |
| Purifying Procedure | ||||
| Requisitos del suministro de agua | ||||
| Environmental Requisitos | ||||
| Sistema de purificación | ||||
| Calidad del agua | ||||
| Calidad del agua (2) | ||||
| Calidad del agua (3) | ||||
| Calidad del agua (4) | ||||
| Calidad del agua (5) | ||||
| Calidad del agua (6) | ||||
| Calidad del agua (7) | ||||
| Calidad del agua (8) | ||||
| Intervalo de caudal | 1000ml/min | 2500ml/min | 2500ml/min | 2500ml/min |
| Potencia / consumo | 60W | 84W | 84W | 144W |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Configuración de serie | Estructura principal , 50Lwater bucket, Accesorio box · | Estructura principal , 50Lwater bucket, Accesorio box · | Estructura principal , 50Lwater bucket, Accesorio box · | Estructura principal ,80Lwater bucket,, Accesorio box |
| Dimensiones externas | ||||
| Dimensiones del embalaje — Instrument | 490*480*1095mm | 490*480*1100mm | 490*480*1100mm | 950*490*1100mm |
| Dimensiones del embalaje — Externas Bucket | 415*415*700mm | 415*415*700mm | 415*415*700mm | / |
| Dimensiones del embalaje — Accesorios Box | 680*400*230mm | 675*395*230mm | 675*395*230mm | 675*395*230mm |
| Peso bruto | Instrument: 29kg; Exterior bucket:5kg; Accesorio box:11kg | Instrument: 29kg; Exterior bucket:5kg; Accesorio box:11kg | Instrument: 29kg; Exterior bucket:5kg; Accesorio box:11kg | Instrument: 58kg; Accesorio box:12kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




