Purificadores de água
Sistema de purificação de água laboratorial 60L/H 80L/H 100L/H
SCSJ-II-60L / SCSJ-II-60LZ / SCSJ-II-80L / SCSJ-II-100L
Produção de água purificada para rotinas analíticas e preparação laboratorial.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Produção contínua de água purificada
- Qualidade selecionada pela aplicação
- Monitorização de parâmetros de saída
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | SCSJ-II-60L | SCSJ-II-60LZ | SCSJ-II-80L | SCSJ-II-100L |
|---|---|---|---|---|
| Produção de água | ||||
| Produção de água (2) | 60 L/H | 60 L/H | 80 L/H | 100 L/H |
| Purifying Procedure | ||||
| Requisitos do abastecimento de água | ||||
| Environmental Requisitos | ||||
| Sistema de purificação | ||||
| Qualidade da água | ||||
| Qualidade da água (2) | ||||
| Qualidade da água (3) | ||||
| Qualidade da água (4) | ||||
| Qualidade da água (5) | ||||
| Qualidade da água (6) | ||||
| Qualidade da água (7) | ||||
| Qualidade da água (8) | ||||
| Intervalo de caudal | 1000ml/min | 2500ml/min | 2500ml/min | 2500ml/min |
| Potência / consumo | 60W | 84W | 84W | 144W |
| Alimentação elétrica | ||||
| Configuração de série | Estrutura principal , 50Lwater bucket, Acessório box · | Estrutura principal , 50Lwater bucket, Acessório box · | Estrutura principal , 50Lwater bucket, Acessório box · | Estrutura principal ,80Lwater bucket,, Acessório box |
| Dimensões externas | ||||
| Dimensões da embalagem — Instrument | 490*480*1095mm | 490*480*1100mm | 490*480*1100mm | 950*490*1100mm |
| Dimensões da embalagem — Externas Bucket | 415*415*700mm | 415*415*700mm | 415*415*700mm | / |
| Dimensões da embalagem — Acessórios Box | 680*400*230mm | 675*395*230mm | 675*395*230mm | 675*395*230mm |
| Peso bruto | Instrument: 29kg; Exterior bucket:5kg; Acessório box:11kg | Instrument: 29kg; Exterior bucket:5kg; Acessório box:11kg | Instrument: 29kg; Exterior bucket:5kg; Acessório box:11kg | Instrument: 58kg; Acessório box:12kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




