Wasseraufbereitung
Laborwasser-Aufbereitungssystem 60L/H 80L/H 100L/H
SCSJ-II-60L / SCSJ-II-60LZ / SCSJ-II-80L / SCSJ-II-100L
Erzeugung von Rein- und Reinstwasser für analytische Verfahren und Laboranwendungen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Kontinuierliche Rein- oder Reinstwassererzeugung
- Anwendungsgerecht gewählte Wasserqualität
- Überwachung der Ausgangsparameter
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | SCSJ-II-60L | SCSJ-II-60LZ | SCSJ-II-80L | SCSJ-II-100L |
|---|---|---|---|---|
| Art der Wasserabgabe | ||||
| Wasserabgaberate | 60 L/H | 60 L/H | 80 L/H | 100 L/H |
| Aufbereitungsverfahren | ||||
| Anforderungen an die Wasserversorgung | ||||
| Environmental Requirements | ||||
| Aufbereitungssystem | ||||
| DI Wasserqualität | ||||
| DI Wasserqualität (2) | ||||
| DI Wasserqualität (3) | ||||
| DI Wasserqualität (4) | ||||
| DI Wasserqualität (5) | ||||
| RO Wasserqualität | ||||
| RO Wasserqualität (2) | ||||
| RO Wasserqualität (3) | ||||
| Durchflussrate | 1000ml/min | 2500ml/min | 2500ml/min | 2500ml/min |
| Leistungsaufnahme | 60W | 84W | 84W | 144W |
| Stromversorgung | ||||
| Standard Konfiguration | Main body, 50Lwater bucket, Zubehörbox · | Main body, 50Lwater bucket, Zubehörbox · | Main body, 50Lwater bucket, Zubehörbox · | Main body,80Lwater bucket,, Zubehörbox |
| Geräteabmessungen (B × T × H) | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) — Instrument | 490*480*1095mm | 490*480*1100mm | 490*480*1100mm | 950*490*1100mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) — Außen Bucket | 415*415*700mm | 415*415*700mm | 415*415*700mm | / |
| Verpackungsmaße (B × T × H) — Zubehörbox | 680*400*230mm | 675*395*230mm | 675*395*230mm | 675*395*230mm |
| Bruttogewicht | Instrument: 29kg; Außen bucket:5kg; Zubehörbox:11kg | Instrument: 29kg; Außen bucket:5kg; Zubehörbox:11kg | Instrument: 29kg; Außen bucket:5kg; Zubehörbox:11kg | Instrument: 58kg; Zubehörbox:12kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




