Estufas e incubación
Incubadora climática de CO₂
BJPX-CA500-B3 BJPX-CA500-C3 BJPX-CA500-D3 / BJPX-CA1000-B3 BJPX-CA1000-C3 BJPX-CA1000-D3 / BJPX-CA1500-B3 BJPX-CA1500-C3 BJPX-CA1500-D3
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-CA500-B3 BJPX-CA500-C3 BJPX-CA500-D3 | BJPX-CA1000-B3 BJPX-CA1000-C3 BJPX-CA1000-D3 | BJPX-CA1500-B3 BJPX-CA1500-C3 BJPX-CA1500-D3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 500L | 1000L | 1500L |
| Intervalo de control | |||
| Temperatura Resolución | |||
| Fluctuación de temperatura | |||
| Intervalo de control (2) | |||
| Humidity Fluctuación | |||
| Iluminación | |||
| Iluminación (2) | |||
| Light Panel | |||
| Intervalo de control (3) | |||
| Ambient Temperatura | |||
| Material interior | |||
| Outer Material | |||
| Intervalo de temporización | |||
| Potencia / consumo(W) | B3 Tipo:1066; C3 Tipo:1096; D3 Tipo:1141 | B3 Tipo:1842; C3 Tipo:1902; D3 Tipo:1992 | B3 Tipo:3555; C3 Tipo:3645; D3 Tipo:3780 |
| Alimentación eléctrica | |||
| Accesorios opcionales | |||
| Dimensiones del embalaje | 840*830*2020mm | 1360*870*1930 | 1860*830*2070 |
| Peso bruto | 180kg | 265kg | 320kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





