Estufas e incubação
Incubadora climática de CO₂
BJPX-CA500-B3 BJPX-CA500-C3 BJPX-CA500-D3 / BJPX-CA1000-B3 BJPX-CA1000-C3 BJPX-CA1000-D3 / BJPX-CA1500-B3 BJPX-CA1500-C3 BJPX-CA1500-D3
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-CA500-B3 BJPX-CA500-C3 BJPX-CA500-D3 | BJPX-CA1000-B3 BJPX-CA1000-C3 BJPX-CA1000-D3 | BJPX-CA1500-B3 BJPX-CA1500-C3 BJPX-CA1500-D3 |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 500L | 1000L | 1500L |
| Intervalo de controlo | |||
| Temperatura Resolução | |||
| Flutuação da temperatura | |||
| Intervalo de controlo (2) | |||
| Humidity Flutuação | |||
| Iluminação | |||
| Iluminação (2) | |||
| Light Panel | |||
| Intervalo de controlo (3) | |||
| Ambient Temperatura | |||
| Material interior | |||
| Outer Material | |||
| Intervalo de temporização | |||
| Potência / consumo(W) | B3 Tipo:1066; C3 Tipo:1096; D3 Tipo:1141 | B3 Tipo:1842; C3 Tipo:1902; D3 Tipo:1992 | B3 Tipo:3555; C3 Tipo:3645; D3 Tipo:3780 |
| Alimentação elétrica | |||
| Acessórios opcionais | |||
| Dimensões da embalagem | 840*830*2020mm | 1360*870*1930 | 1860*830*2070 |
| Peso bruto | 180kg | 265kg | 320kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





