Balances
BE-G/N Classic Electronic Balance (Economic Series)
BE1002G / BE2002G / BE3002G / BE6002G / BE10002G / BE20002G / BE30002G / BE40002G / BE50002G / BE60001GF / BE100001 GF / BE150001 GF / BE6000GF / BE10000GF / BE15000GF / BE1002N / BE2002N / BE3002N / BE5002N / BE6002N / BE10002N / BE3001N / BE6001N / BE10001N / BE20001NF / BE30001NF / BE50001NF
Precise weighing for sample preparation, formulation and laboratory control.
- Manufacturer
- BIOBASE
01 / Key features
Key features
- High weighing resolution
- Model-specific calibration
- Data-recording interface
02 / LaboratoriX technical datasheet
LaboratoriX technical datasheet
Technical parameters consolidated from the manufacturer documentation. Each column corresponds to one model; shared values are clearly identified. Final configuration, accessories, power supply and applicable documentation are confirmed with the quotation.
| Parameter | BE1002G | BE2002G | BE3002G | BE6002G | BE10002G | BE20002G | BE30002G | BE40002G | BE50002G | BE60001GF | BE100001 GF | BE150001 GF | BE6000GF | BE10000GF | BE15000GF | BE1002N | BE2002N | BE3002N | BE5002N | BE6002N | BE10002N | BE3001N | BE6001N | BE10001N | BE20001NF | BE30001NF | BE50001NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Readability | 1mg | 10mg | 100mg | 1g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200g>Capacity≥100g | 100g weight | 100g weight | No weight | No weight | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500g>Capacity≥200g | 200g weight | 200g weight | No weight | No weight | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacity≥500g | 500g weight | 500g weight | No weight | No weight | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1002G | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002G | 200g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002G | 300g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002G | 600g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002G | 1000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20002G | 2000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30002G | 3000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE40002G | 4000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50002G | 5000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60001GF | 6000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100001 GF | 10000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150001 GF | 15000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6000GF | 6000g | 1g | ±1g | ±1g | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10000GF | 10000g | 1g | ±1g | ±1g | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE15000GF | 15000g | 1g | ±1g | ±1g | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1002N | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002N | 200g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002N | 300g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE5002N | 500g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002N | 600g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002N | 1000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3001N | 300g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6001N | 600g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10001N | 1000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20001NF | 2000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ160mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30001NF | 3000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ160mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50001NF | 5000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ160mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MADE-TO-ORDER SUPPLY
Do you need this equipment?
Share the application, configuration, quantity and delivery location. We prepare a tailored proposal with the required documentation.







