Waagen
BE-G/N Classic Elektronische Waage (Economic Serie)
BE1002G / BE2002G / BE3002G / BE6002G / BE10002G / BE20002G / BE30002G / BE40002G / BE50002G / BE60001GF / BE100001 GF / BE150001 GF / BE6000GF / BE10000GF / BE15000GF / BE1002N / BE2002N / BE3002N / BE5002N / BE6002N / BE10002N / BE3001N / BE6001N / BE10001N / BE20001NF / BE30001NF / BE50001NF
Präzises Wägen für Probenvorbereitung, Formulierung und Qualitätskontrolle.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Hohe Wägeauflösung
- Modellabhängige Kalibrierung
- Schnittstellen zur Datenerfassung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BE1002G | BE2002G | BE3002G | BE6002G | BE10002G | BE20002G | BE30002G | BE40002G | BE50002G | BE60001GF | BE100001 GF | BE150001 GF | BE6000GF | BE10000GF | BE15000GF | BE1002N | BE2002N | BE3002N | BE5002N | BE6002N | BE10002N | BE3001N | BE6001N | BE10001N | BE20001NF | BE30001NF | BE50001NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Readability | 1mg | 10mg | 100mg | 1g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200g>Kapazität≥100g | 100g Gewicht | 100g Gewicht | No Gewicht | No Gewicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500g>Kapazität≥200g | 200g Gewicht | 200g Gewicht | No Gewicht | No Gewicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kapazität≥500g | 500g Gewicht | 500g Gewicht | No Gewicht | No Gewicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1002G | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002G | 200g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002G | 300g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002G | 600g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002G | 1000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20002G | 2000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30002G | 3000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE40002G | 4000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50002G | 5000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60001GF | 6000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100001 GF | 10000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150001 GF | 15000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6000GF | 6000g | 1g | ±1g | ±1g | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10000GF | 10000g | 1g | ±1g | ±1g | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE15000GF | 15000g | 1g | ±1g | ±1g | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Standard) RS485(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1002N | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002N | 200g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002N | 300g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE5002N | 500g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002N | 600g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002N | 1000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3001N | 300g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6001N | 600g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10001N | 1000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20001NF | 2000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ160mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30001NF | 3000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ160mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50001NF | 5000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ160mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.







