Balanças
BE-G/N Classic Balança eletrónica (Economic série)
BE1002G / BE2002G / BE3002G / BE6002G / BE10002G / BE20002G / BE30002G / BE40002G / BE50002G / BE60001GF / BE100001 GF / BE150001 GF / BE6000GF / BE10000GF / BE15000GF / BE1002N / BE2002N / BE3002N / BE5002N / BE6002N / BE10002N / BE3001N / BE6001N / BE10001N / BE20001NF / BE30001NF / BE50001NF
Pesagem precisa para preparação de amostras, formulação e controlo laboratorial.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Alta resolução de pesagem
- Calibração conforme o modelo
- Interface para registo de dados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BE1002G | BE2002G | BE3002G | BE6002G | BE10002G | BE20002G | BE30002G | BE40002G | BE50002G | BE60001GF | BE100001 GF | BE150001 GF | BE6000GF | BE10000GF | BE15000GF | BE1002N | BE2002N | BE3002N | BE5002N | BE6002N | BE10002N | BE3001N | BE6001N | BE10001N | BE20001NF | BE30001NF | BE50001NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modol Readability | 1mg | 10mg | 100mg | 1g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200g>Capacidade≥100g | 100g Peso | 100g Peso | No Peso | No Peso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500g>Capacidade≥200g | 200g Peso | 200g Peso | No Peso | No Peso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacidade≥500g | 500g Peso | 500g Peso | No Peso | No Peso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1002G | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002G | 200g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002G | 300g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002G | 600g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002G | 1000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20002G | 2000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30002G | 3000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE40002G | 4000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50002G | 5000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ160mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE60001GF | 6000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE100001 GF | 10000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE150001 GF | 15000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6000GF | 6000g | 1g | ±1g | ±1g | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10000GF | 10000g | 1g | ±1g | ±1g | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE15000GF | 15000g | 1g | ±1g | ±1g | 200*200mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232(Padrão) RS485(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE1002N | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE2002N | 200g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3002N | 300g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE5002N | 500g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6002N | 600g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10002N | 1000g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE3001N | 300g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE6001N | 600g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE10001N | 1000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE20001NF | 2000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ160mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE30001NF | 3000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ160mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BE50001NF | 5000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | φ160mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232(Opcional) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.







