Refraktometrie und Polarimetrie
Tragbares Digitalrefraktometer PDR PDR-F Serie
PDR-35 / PDR-45 / PDR-85 / PDR-92 / PDR- HN1 / PDR-HN2 / PDR-A1 / PDR-S1 / PDR-R1 / PDR-R2 / PDR-R3 / PDR-L1 / PDR-L2 / PDR- FWN1 / PDR-FWN2 / PDR-FWN3 / PDR-FK1 / PDR-FC1 / PDR-FC2
Geräte zur Messung von optischer Drehung und Brechungsindex bei Substanzen und Lösungen.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Hochpräzise optische Messung
- Automatische und tragbare Ausführungen
- Für Qualitätskontrolle und Formulierung geeignet
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | PDR-35 | PDR-45 | PDR-85 | PDR-92 | PDR- HN1 | PDR-HN2 | PDR-A1 | PDR-S1 | PDR-R1 | PDR-R2 | PDR-R3 | PDR-L1 | PDR-L2 | PDR- FWN1 | PDR-FWN2 | PDR-FWN3 | PDR-FK1 | PDR-FC1 | PDR-FC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR- HN1 | Brix(%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- HN1 (2) | °B,e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- HN1 (3) | Wasser(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- HN1 (4) | Refractiv Index | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 | Brix(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 (2) | VOLAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 (3) | Oe(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 (4) | KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




