Refractometría y polarimetría
Refractómetro digital portátil PDR PDR-F serie
PDR-35 / PDR-45 / PDR-85 / PDR-92 / PDR- HN1 / PDR-HN2 / PDR-A1 / PDR-S1 / PDR-R1 / PDR-R2 / PDR-R3 / PDR-L1 / PDR-L2 / PDR- FWN1 / PDR-FWN2 / PDR-FWN3 / PDR-FK1 / PDR-FC1 / PDR-FC2
Medición de rotación óptica e índice de refracción para analizar sustancias y soluciones.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Medición óptica de alta precisión
- Configuraciones automáticas y portátiles
- Aplicaciones en control de calidad y formulación
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | PDR-35 | PDR-45 | PDR-85 | PDR-92 | PDR- HN1 | PDR-HN2 | PDR-A1 | PDR-S1 | PDR-R1 | PDR-R2 | PDR-R3 | PDR-L1 | PDR-L2 | PDR- FWN1 | PDR-FWN2 | PDR-FWN3 | PDR-FK1 | PDR-FC1 | PDR-FC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR- HN1 | Brix(%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- HN1 (2) | °B,e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- HN1 (3) | Agua(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- HN1 (4) | Refractiv Index | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | 0°C~40°C(32℉~104℉) | ±0.5°C(1°F) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 | Brix(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 (2) | VOLAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 (3) | Oe(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PDR- FWN1 (4) | KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±0.5°C(1℉) | 2xAAA(1.5V) | 165*95*60 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




