Refraktometrie und Polarimetrie
hoch Drehzahl Automatisches Polarimeter
BK-P532 / BK-P533A
Geräte zur Messung von optischer Drehung und Brechungsindex bei Substanzen und Lösungen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Hochpräzise optische Messung
- Automatische und tragbare Ausführungen
- Für Qualitätskontrolle und Formulierung geeignet
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-P532 | BK-P533A |
|---|---|---|
| Measuring Modus | optisch rotation, specific rotation, concentration, international sugar scale | optisch rotation, specific rotation, concentration, international sugar scale, user defined |
| Lichtquelle | ||
| Wavelength | ||
| Messbereich | ||
| Calibration Verfahren | ||
| Auflösung | ||
| Genauigkeit | ||
| Wiederholbarkeit | ||
| Min. Transmission | 0.1% | 0.05% |
| Response Drehzahl | ||
| Measuring Zeit | ||
| Temp. Regelung Bereich | ||
| Temperaturgenauigkeit | ±0.2°C | ±0.1°C |
| Anzeige | 8-Zoll Farb Touch LCD | 10-Zoll Farb Touch LCD |
| Betriebssystem | / | Android(LIMS-connectable) |
| GMP Regulations | / | Qualified |
| Electronic Signature/Daten Traceability | / | Qualified |
| Audit Trail | / | optional |
| Datenspeicher | 10,000 sets | 128G |
| Schnittstelle | RS232, USB, U disk | RS232, USB, U disk, Tastatur, Maus, WiFi, ethernet |
| Standardzubehör | ||
| Optionales Zubehör | Test tube: 50mm(Regular); 200mm(Temp. Regelung); thermisch Drucker | Test tube: 50mm(Regular); 200mm(Temp. Regelung); thermisch Drucker, dot matrix Drucker, WiFi Drucker, audit trail Software(FDA) |
| Leistungsaufnahme | ||
| Stromversorgung | ||
| Außenmaße (B × T × H) | ||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||
| Nettogewicht | ||
| Bruttogewicht | ||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




