Mischen und Schütteln
Mehrstellen-Magnetrührer
MS-M-S10(8030140013) / MS-H-S10(8030140000) / 84-1(4 Positionen) / 84-1(6 Positionen) / 524G / H01-1D
Kontrolliertes und gleichmäßiges Mischen oder Schütteln für Kultivierung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Einstellbare Misch- oder Schüttelgeschwindigkeit
- Kontrollierte Temperatur bei temperierten Modellen
- Wählbare Plattformen und Halterungen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | MS-M-S10(8030140013) | MS-H-S10(8030140000) | 84-1(4 Positionen) | 84-1(6 Positionen) | 524G | H01-1D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen der Arbeitsplatte | 180*450mm | 180*450mm | 290*280mm | 420*300mm | ∅145mm | ∅145mm |
| Material der Arbeitsplatte | Edelstahl mit silicone coating | Edelstahl Abdeckungened mit silicone cushion | Edelstahl | Edelstahl | Aluminium alloy | Edelstahl |
| Max. Stirring Kapazität | 0.4L*10 | 0.4L*10 | 1.5L*4 | 1.5L*6 | 3L*4 | 3L*6 |
| Motor Typ | ||||||
| Drehzahlbereich | 0~1100rpm | 0~1100rpm | 0~1500rpm | 0~1500rpm | 0~1400rpm | 0~1500rpm |
| digital Anzeige | / | / | Drehzahl | Drehzahl | Drehzahl, Temperatur, Zeit | Drehzahl, Temperatur, Zeit |
| Regelung | Scale | Scale | Knob | Knob | Button | Knob |
| Heizung Ausgang | / | 470W | / | / | 4*600W | 6*360W |
| Heizung Temperaturbereich | / | RT~120°C | / | / | RT~150°C | RT~150°C |
| Betriebsumgebung | ||||||
| Stromversorgung | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
| Außenmaße (B × T × H) | 622*205*65mm | 182*622*65mm | 290*280*80mm | 420*300*80mm | 380*380*145mm | 1005*230*130mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 700*420*270mm | 700*420*270mm | 540*350*180mm | 670*380*180mm | 520*520*240mm | 1130*400*270mm |
| Bruttogewicht | 7.5kg | 7.5kg | 8kg | 12kg | 15kg | 35kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.








