Agitação
Multi-Position Agitador magnético
MS-M-S10(8030140013) / MS-H-S10(8030140000) / 84-1(4 positions) / 84-1(6 positions) / 524G / H01-1D
Agitação controlada e homogénea para cultura, preparação e processamento de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Velocidade de agitação regulável
- Temperatura controlada
- Plataformas e suportes selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | MS-M-S10(8030140013) | MS-H-S10(8030140000) | 84-1(4 positions) | 84-1(6 positions) | 524G | H01-1D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Work Plate Dimensões | 180*450mm | 180*450mm | 290*280mm | 420*300mm | ∅145mm | ∅145mm |
| Work Plate Material | aço inoxidável com silicone coating | aço inoxidável covered com silicone cushion | aço inoxidável | aço inoxidável | Aluminum alloy | aço inoxidável |
| Máxima Stirring Capacidade | 0.4L*10 | 0.4L*10 | 1.5L*4 | 1.5L*6 | 3L*4 | 3L*6 |
| Motor Type | ||||||
| Intervalo de velocidade | 0~1100rpm | 0~1100rpm | 0~1500rpm | 0~1500rpm | 0~1400rpm | 0~1500rpm |
| Ecrã / operação | / | / | Velocidade | Velocidade | Velocidade, Temperatura, Time | Velocidade, Temperatura, Time |
| Controlo | Scale | Scale | Knob | Knob | Button | Knob |
| Heating Saída | / | 470W | / | / | 4*600W | 6*360W |
| Intervalo de temperatura | / | RT~120°C | / | / | RT~150°C | RT~150°C |
| Condições ambientais | ||||||
| Alimentação elétrica | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
| Dimensões externas | 622*205*65mm | 182*622*65mm | 290*280*80mm | 420*300*80mm | 380*380*145mm | 1005*230*130mm |
| Dimensões da embalagem | 700*420*270mm | 700*420*270mm | 540*350*180mm | 670*380*180mm | 520*520*240mm | 1130*400*270mm |
| Peso bruto | 7.5kg | 7.5kg | 8kg | 12kg | 15kg | 35kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.








