Mischen und Schütteln
Magnetrührer mit Heizplatte MS Serie
MS7-H550-Pro / MS7-H550-S / MS-H280-Pro
Kontrolliertes und gleichmäßiges Mischen oder Schütteln für Kultivierung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Einstellbare Misch- oder Schüttelgeschwindigkeit
- Kontrollierte Temperatur bei temperierten Modellen
- Wählbare Plattformen und Halterungen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | MS7-H550-Pro | MS7-H550-S | MS-H280-Pro |
|---|---|---|---|
| Item No. | 8030122111 | 8030122211 | 8030101212 |
| Abmessungen der Arbeitsplatte | 184*184mm(7 Zoll) | 184*184mm(7 Zoll) | φ135mm(5 Zoll) |
| Material der Arbeitsplatte | Glas ceramic | Glas ceramic | Edelstahl mit ceramic coated |
| Max. Stirring Kapazität | 20L | 10L | 3L |
| Motor Typ | Brushless DC Motor | Shaded pole Motor | Brushless DC Motor |
| Motor Eingang | 18W | 15W | 5W |
| Motor Ausgang | 10W | 1.5W | 3W |
| Drehzahlbereich | 100~1500rpm | 0~1500rpm | 200~1500rpm |
| Drehzahl Anzeige | LCD | Scale | LED |
| Drehzahl Anzeigeauflösung | ±1rpm | / | / · |
| Heizung Ausgang | 1000W | 1000W | 500W |
| Heizung Temperaturbereich | RT-550°C, increment 1°C | RT-550°C, increment 5°C | RT-280°C, increment 1°C |
| Regelung Temperaturgenauigkeit | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) | ±10°C | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) |
| Overheating Schutz | 580°C | 580°C | 320°C |
| Temp. Anzeige | LCD | LED | LED |
| Anzeige Temperaturgenauigkeit | ±0.1 °C | ±1°C | ±1°C |
| Zeitbereich | |||
| Optionales Zubehör | |||
| Restvolumen Heat Warning | |||
| Max. Stirrer Bar Length | 80mm | 80mm | 50mm |
| Schnittstelle | RS232 | / | / |
| Schutz Typ | IP21 | IP21 | IP42 |
| Betriebsumgebung | |||
| Leistungsaufnahme | 1050W | 1030W | 515W |
| Stromversorgung | |||
| Außenmaße (B × T × H) | 215*360*112mm | 215*360*112mm | 160*280*100mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 490*350*260mm | 490*350*260mm | 300*240*220mm |
| Bruttogewicht | 7kg | 7kg | 3kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.








