Agitação
Agitador magnético com placa de aquecimento MS série
MS7-H550-Pro / MS7-H550-S / MS-H280-Pro
Agitação controlada e homogénea para cultura, preparação e processamento de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Velocidade de agitação regulável
- Temperatura controlada
- Plataformas e suportes selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | MS7-H550-Pro | MS7-H550-S | MS-H280-Pro |
|---|---|---|---|
| Item No. | 8030122111 | 8030122211 | 8030101212 |
| Work Plate Dimensões | 184*184mm(7 Polegadas) | 184*184mm(7 Polegadas) | φ135mm(5 Polegadas) |
| Work Plate Material | Glass ceramic | Glass ceramic | aço inoxidável com ceramic coated |
| Máxima Stirring Capacidade | 20L | 10L | 3L |
| Motor Type | Brushless DC motor | Shaded pole motor | Brushless DC motor |
| Motor Entrada | 18W | 15W | 5W |
| Motor Saída | 10W | 1.5W | 3W |
| Intervalo de velocidade | 100~1500rpm | 0~1500rpm | 200~1500rpm |
| Ecrã / operação | LCD | Scale | LED |
| Ecrã / operação (2) | ±1rpm | / | / · |
| Heating Saída | 1000W | 1000W | 500W |
| Intervalo de temperatura | RT-550°C, increment 1°C | RT-550°C, increment 5°C | RT-280°C, increment 1°C |
| Precisão da temperatura | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) | ±10°C | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) |
| Overheating Protection | 580°C | 580°C | 320°C |
| Ecrã / operação (3) | LCD | LED | LED |
| Precisão da temperatura (2) | ±0.1 °C | ±1°C | ±1°C |
| Intervalo de temporização | |||
| Acessórios opcionais | |||
| Residual Heat Warning | |||
| Máxima Stirrer Bar Comprimento | 80mm | 80mm | 50mm |
| Interface | RS232 | / | / |
| Protection Type | IP21 | IP21 | IP42 |
| Condições ambientais | |||
| Potência / consumo | 1050W | 1030W | 515W |
| Alimentação elétrica | |||
| Dimensões externas | 215*360*112mm | 215*360*112mm | 160*280*100mm |
| Dimensões da embalagem | 490*350*260mm | 490*350*260mm | 300*240*220mm |
| Peso bruto | 7kg | 7kg | 3kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.








