Trockenschränke und Inkubatoren
Constant Temperatur und Luftfeuchtigkeit Inkubator BJPX-HT70P BJPX-HT150P BJPX-HT250P
BJPX-HT70P / BJPX-HT150P / BJPX-HT250P
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-HT70P | BJPX-HT150P | BJPX-HT250P |
|---|---|---|---|
| Cycle Modus | |||
| Temperaturbereich | |||
| Temp.Auflösung Ratio | |||
| Temp. Motion | |||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||
| Luftfeuchtigkeit Bereich | |||
| Luftfeuchtigkeit Stabilität | |||
| Innen Chamber | |||
| Outer Shell | |||
| Insulation Layer | |||
| Heater | |||
| Leistungsaufnahme | 1.8kw | 2.0kW | 2.2kW |
| Kompressor | |||
| Cryogen | |||
| Defrost Structure | |||
| Humidifying Verfahren | |||
| Test Hole | |||
| Controlled Außen Stromversorgung | |||
| Temp. Setting Modus | |||
| Temp. Anzeige Modus | |||
| Luftfeuchtigkeit Regelung Modus | |||
| Timer | |||
| Betrieb Funktion | |||
| Sensor | |||
| Luftfeuchtigkeit Sensor | |||
| Additional Funktion | |||
| Sicherheit Device | |||
| Volumen | 70L | 150L | 250L |
| Load je Halter(kg) | |||
| Max.Shelf Number | 5 | 9 | 12 |
| Shelf Space | |||
| Supply(50/60Hz) Current Rating | AC220V/8.2A | AC220V/9.1A | AC220V/10A |
| Shelf | |||
| Optionales Zubehör | |||
| Innen Chamber Abmessungen(W*L*H)(mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500°515°950 |
| Exterior Abmessungen(W*L*H)(mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 |
| Packing Abmessungen(W*L*H)(mm) | 680*676*1235 | 751*730*1490 | 761*830*1690 |
| Nettogewicht(kg) | 69 | 86 | 100 |
| Bruttogewicht(kg) | 92 | 114 | 139 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





