Kühl- und Gefriergeräte
-40℃ Gefrierschrank BDF-40V58 BDF-40V90 BDF-40V268
BDF-40V58 / BDF-40V90 / BDF-40V208 / BDF-40V268
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V208 | BDF-40V268 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 58L | 90L | 208L | 268L |
| Temperaturbereich | ||||
| Temperaturgenauigkeit | ||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||
| Temp. Stabilität | ||||
| ReAbdeckungeny Zeit(ReAbdeckungen bis -37℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | 40min | ≤15min | ≤30min | ≤30min |
| Kühlung Zeit(Cool down bis -40℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | 50min | ≤1.5h | ≤4h | ≤4h |
| Steuerungssystem | ||||
| Anzeige | ||||
| Alarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Reglerfehleralarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(8h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(8h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(8h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm |
| Kühlungsart | ||||
| Kältemittel | R 290/70g | R290/43g | R290/75g | R290/75g |
| Kompressor | ||||
| Kondensator und Verdampfer | Finned copper tube Kondensator; built-in coil Typ copper tube Verdampfer | Wire-on-tube Bundy tube Kondensator; built-in coil Typ copper tube Verdampfer | Wire-on-tube Bundy tube Kondensator; built-in coil Typ copper tube Verdampfer | Wire-on-tube Bundy tube Kondensator; built-in coil Typ copper tube Verdampfer |
| Defrost | ||||
| Konstruktion | ||||
| Material — Innen Material | ||||
| Material — Außen Material | ||||
| Tür | Outer Tür: sprayed Stahl Platte outer Tür*1 Interior Tür: 304 Edelstahl Tür*1 | Outer Tür: sprayed Stahl Platte outer Tür*1 Interior Tür: cold Platte spray Tür*3 | Outer Tür: sprayed Stahl Platte outer Tür*1 Interior Tür: cold Platte spray Tür*4 | Outer Tür: sprayed Stahl Platte outer Tür*1 Interior Tür: cold Platte spray Tür*4 |
| Leistungsaufnahme | 290W | 252W | 284W | 286W |
| Stromversorgung | AC220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(optional) | AC220V. 50Hz(Standard); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(optional, externer Transformator | AC220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(optional, externer Transformator) | AC220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(optional) |
| Lenkrollen | ||||
| Shelf | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Standardzubehör | ||||
| Optionales Zubehör | Temperaturschreiber, RS485 | Temperaturschreiber, RS485, Drucker | Temperaturschreiber, RS485, Drucker | Temperaturschreiber, RS485, Drucker |
| Innenmaße (B × T × H) | 364*405*410mm | 440*447*640mm | 440*447*640mm | 520*567*1013mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 540*620*1115mm | 600*610*945mm | 600*610*945mm | 690*744*1631mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 670*760*1290mm | 730*730*1140mm | 730*730*1140mm | 810*860*1820mm |
| Nettogewicht | 78kg | 63kg | 63kg | 115kg |
| Bruttogewicht | 98kg | 82kg | 82kg | 140kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






