Frio e ultracongelação
Congelador −40 °C BDF-40V58 BDF-40V90 BDF-40V268
BDF-40V58 / BDF-40V90 / BDF-40V208 / BDF-40V268
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V208 | BDF-40V268 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 58L | 90L | 208L | 268L |
| Intervalo de temperatura | ||||
| Precisão da temperatura | ||||
| Uniformidade da temperatura | ||||
| Flutuação da temperatura | ||||
| Tempo de recuperação | 40min | ≤15min | ≤30min | ≤30min |
| Tempo de arrefecimento | 50min | ≤1.5h | ≤4h | ≤4h |
| Sistema de controlo | ||||
| Ecrã / operação | ||||
| Alarmes | Alta / Alarme de temperatura baixa, Alarme de falha do controlador | Alta / Alarme de temperatura baixa , Alarme de falha de alimentação(8h), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta | Alta / Alarme de temperatura baixa , Alarme de falha de alimentação(8h), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta | Alta / Alarme de temperatura baixa , Alarme de falha de alimentação(8h), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta |
| Sistema de refrigeração | ||||
| Refrigerante | R 290/70g | R290/43g | R290/75g | R290/75g |
| Compressor | ||||
| Condensador / evaporador | Aletado Tubo de cobre condenser; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporator | Wire-on-tube Bundy tube condenser; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporator | Wire-on-tube Bundy tube condenser; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporator | Wire-on-tube Bundy tube condenser; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporator |
| Descongelação | ||||
| Material / construção | ||||
| Material / construção — Material interior | ||||
| Material / construção (2) | ||||
| Porta | Porta exterior: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta exterior*1 Interior Porta: 304 aço inoxidável Porta*1 | Porta exterior: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta exterior*1 Interior Porta: cold plate spray Porta*3 | Porta exterior: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta exterior*1 Interior Porta: cold plate spray Porta*4 | Porta exterior: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta exterior*1 Interior Porta: cold plate spray Porta*4 |
| Potência / consumo | 290W | 252W | 284W | 286W |
| Alimentação elétrica | AC220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional) | AC220V. 50Hz(Padrão); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo | AC220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional, transformador externo) | AC220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional) |
| Rodízios | ||||
| Prateleiras / tabuleiros | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Acessórios incluídos | ||||
| Acessórios opcionais | Registador de temperatura, RS485 | Registador de temperatura, RS485, Impressora | Registador de temperatura, RS485, Impressora | Registador de temperatura, RS485, Impressora |
| Dimensões internas | 364*405*410mm | 440*447*640mm | 440*447*640mm | 520*567*1013mm |
| Dimensões externas | 540*620*1115mm | 600*610*945mm | 600*610*945mm | 690*744*1631mm |
| Dimensões da embalagem | 670*760*1290mm | 730*730*1140mm | 730*730*1140mm | 810*860*1820mm |
| Peso líquido | 78kg | 63kg | 63kg | 115kg |
| Peso bruto | 98kg | 82kg | 82kg | 140kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






