Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur BJPX-H54BK(D/G) / BJPX-H88BK(D/G) / BJPX-H160BK(D/G) / BJPX-H200BK(G) / BJPX-H270BK(D/G)
BJPX-H54BK(D/G) / BJPX-H88BK(D/G) / BJPX-H160BK(D/G) / BJPX-H200BK(G) / BJPX-H270BK(D/G)
Conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons.
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-H54BK(D/G) | BJPX-H88BK(D/G) | BJPX-H160BK(D/G) | BJPX-H200BK(G) | BJPX-H270BK(D/G) |
|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 54L | 88L | 160L | 200L | 270L |
| capteur de température | |||||
| plage de température | |||||
| variation de la température | |||||
| uniformité de la température | |||||
| précision de la température | |||||
| plage de temporisation | |||||
| Affichage | |||||
| alimentation électrique | |||||
| consommation électrique | 345W | 345W | 495W | 645W | 645W |
| étagère | |||||
| accessoires standard | |||||
| accessoires optionnels | |||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | 395*364*395mm | 500*360*500mm | 558*518*600mm | 598*548*638mm | 665*600*720mm |
| dimensions extérieures (L × P × H) | D type: 536*588*681mm G type: 522*626*587mm | D type: 650*573*793mm G type: 627*621*692mm | D type: 718*732*890mm G type: 685*779*790mm | 725*809*830mm | D type: 831*824*1037mm G type: 791*859*912mm |
| emballage dimensions(W*D*H) | D type: 670*690*850mm G type: 630*715*750mm | D type: 755*660*955mm G type: 835*710*850mm | D type: 825*830*1060mm G type: 790*865*960mm | 830*895*990mm | D type: 920*900*1200mm G type: 900*945*1075mm |
| brut poids | D type: 62kg G type: 49.5kg | D type: 72kg G type: 58.5kg | D type: 100kg G type: 82kg | 89kg | D type: 115kg G type: 102kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.




