Estufas e incubação
Touch Screen Incubadora de temperatura constante BJPX-H54BK (D/G) BJPX-H88BK (D/G) BJPX-H160BK (D/G) BJPX-H200BK (G) BJPX-H270BK (G)
BJPX-H54BK(D/G) / BJPX-H88BK(D/G) / BJPX-H160BK(D/G) / BJPX-H200BK(G) / BJPX-H270BK(D/G)
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-H54BK(D/G) | BJPX-H88BK(D/G) | BJPX-H160BK(D/G) | BJPX-H200BK(G) | BJPX-H270BK(D/G) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 54L | 88L | 160L | 200L | 270L |
| Temperatura Sensor | |||||
| Intervalo de temperatura | |||||
| Flutuação da temperatura | |||||
| Uniformidade da temperatura | |||||
| Temperatura Precisão | |||||
| Intervalo de temporização | |||||
| Ecrã / operação | |||||
| Alimentação elétrica | |||||
| Potência / consumo | 345W | 345W | 495W | 645W | 645W |
| Prateleiras / tabuleiros | |||||
| Acessórios incluídos | |||||
| Acessórios opcionais | |||||
| Dimensões internas | 395*364*395mm | 500*360*500mm | 558*518*600mm | 598*548*638mm | 665*600*720mm |
| Dimensões externas | D Tipo: 536*588*681mm G Tipo: 522*626*587mm | D Tipo: 650*573*793mm G Tipo: 627*621*692mm | D Tipo: 718*732*890mm G Tipo: 685*779*790mm | 725*809*830mm | D Tipo: 831*824*1037mm G Tipo: 791*859*912mm |
| Dimensões da embalagem | D Tipo: 670*690*850mm G Tipo: 630*715*750mm | D Tipo: 755*660*955mm G Tipo: 835*710*850mm | D Tipo: 825*830*1060mm G Tipo: 790*865*960mm | 830*895*990mm | D Tipo: 920*900*1200mm G Tipo: 900*945*1075mm |
| Peso bruto | D Tipo: 62kg G Tipo: 49.5kg | D Tipo: 72kg G Tipo: 58.5kg | D Tipo: 100kg G Tipo: 82kg | 89kg | D Tipo: 115kg G Tipo: 102kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




