Balances
Balance de laboratoire BA1265N-SEM / BA2285N-SEM / BA22105N-SEM / BA22125N-SEM / BA625N-SEM / BA1005N-SEM / BA1205N-SEM / BA2204N-Pro
BA1265N-SEM / BA2285N-SEM / BA22105N-SEM / BA22125N-SEM / BA625N-SEM / BA1005N-SEM / BA1205N-SEM / BA2204N-Pro
Pesage précis pour la préparation des échantillons, la formulation et le contrôle qualité.
Sur commandePrix sur demande
- Fabricant
- BIOBASE
Réponse sous 24 heuresSélection et configuration validéesLivraison en France, y compris les îles, et dans toute l’Europe.
01 / Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
- Haute résolution de pesage
- Étalonnage selon le modèle
- Interfaces d’enregistrement des données
02 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BA1265N-SEM | BA2285N-SEM | BA22105N-SEM | BA22125N-SEM | BA625N-SEM | BA1005N-SEM | BA1205N-SEM | BA2204N-Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacité | 62/120g | 82/220g | 102/220g | 122/220g | 62g | 102g | 122g | 220g |
| résolution | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg | 0.1mg |
| Pesée minimale | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 10mg |
| Stable temps | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 3s |
| Affichage | ||||||||
| Scale dimensions | ||||||||
| température de fonctionnement | ||||||||
| répétabilité (Std) | 0.03/0.1mg | 0.05/0.1mg | 0.05/0.1mg | 0.05/0.1mg | 0.03mg | 0.05mg | 0.05mg | 0.1mg |
| répétabilité (max.) | 0.08/0.2mg | 0.1/0.2mg | 0.1/0.2mg | 0.1/0.2mg | 0.08mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| cuve intérieure | ±0.08/±0.2mg | ±0.1/±0.2mg | ±0.1/±0.2mg | ±0.1/±0.2mg | ±0.08mg | ±0.1mg | ±0.1mg | ±0.1mg |
| Typical sensibilité dérive | ||||||||
| Cal. poids | ||||||||
| interface | ||||||||
| alimentation électrique | ||||||||
| dimensions extérieures (L × P × H) | ||||||||
| N. poids | ||||||||
| emballage Sizee(W*D*H) | ||||||||
| G. poids | ||||||||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.



